- Series :
-
- (64)
- EN (3)
- EUROBLOCKS™ (5)
- FieldPower® (6)
- Magnum® 11675 (5)
- Magnum® 11725 (4)
- Magnum® 160 (6)
- Magnum® 162 (18)
- Magnum® 163 (59)
- Magnum® 165 (20)
- Magnum® C7021 (23)
- PDB (32)
- PLC (1)
- POWR-BLOKS® LD (76)
- POWR-BLOKS® LF (14)
- POWR-BLOKS® LS (44)
- POWR-BLOKS™ (6)
- VARIOFACE, FLK (1)
- VARIOFACE, UMK (1)
- VARIOFACE, VIP (8)
- W (8)
- XW2R-COM (3)
- Part Status :
- Current Rating :
- Line Side Connection Type :
- Load Side Connection Type :
- Line Side Wire/Stud Size :
-
- #2/0-8 AWG (46)
- 1/0 - #18CU (6)
- 1/0-#14CU (6)
- 1/2 - 13x1 1/16 Stud (6)
- 1/2 - 13x1 Stud (4)
- 1/4 - 20x9/16 Stud (3)
- 10-22 AWG (4)
- 10-24 AWG (12)
- 14-28 AWG (6)
- 2-8 AWG AL; 2-14 AWG CU (7)
- 2/0 - #14CU (21)
- 2/0 - #14CU; 2/0 - #8AL (12)
- 2/0 - #8CU/AL (14)
- 250MCM (kcmil) - #6CU (18)
- 250MCM (kcmil) - #6CU/AL (7)
- 3/8 - 16x1 1/8 Stud (12)
- 3/8 - 16x1 7/16 Stud (9)
- 300MCM (kcmil) - #4 CU/AL (6)
- 350MCM (kcmil) - #4CU/AL (12)
- 350MCM (kcmil) - #6CU/AL (44)
- 400MCM (kcmil) - #6CU/AL (9)
- 500MCM (kcmil) - #4; 350MCM (kcmil) - #6CU/AL (3)
- 500MCM (kcmil) - #4CU (9)
- 500MCM (kcmil) - #4CU/AL (28)
- 500MCM (kcmil) - #6CU/AL (29)
- 6-18 AWG (4)
- 600MCM (kcmil) - #2CU/AL (9)
- 600MCM (kcmil) - #4CU/AL (6)
- 8-14 AWG CU (5)
- Load Side Wire/Stud Size :
-
- #4 - #14CU; 4 - #8AL (7)
- #4 - 14CU; #4 - #12AL (3)
- 1/0 - #14CU/AL; 10AL, 10 - #14CU (3)
- 1/4 - 20 Tapped Hole (3)
- 1/4 - 20x1 Stud (3)
- 1/4 - 20x3/4 Stud (9)
- 10 - #18CU/AL (8)
- 10AL, 10 - #14CU (3)
- 12-24 AWG (8)
- 14-26 AWG (4)
- 2 - #12AL, 2 - #14CU (3)
- 2 - #14CU (6)
- 2 - #14CU/AL (49)
- 2 - #8AL, 2 - #14CU; 1/0 - #8AL, 1/0 - #14CU (12)
- 2-8 AWG AL, 2-14 AWG CU (3)
- 2/0 - #14CU/AL (58)
- 3/0 - #6CU/AL; 4 - #14CU/AL (3)
- 3/8 - 16x1 5/8 Stud (3)
- 3/8 - 16x1 Stud (3)
- 4 - #14CU (10)
- 4 - #14CU/AL (32)
- 4-#12AL, 4-#14CU (12)
- 500MCM (kcmil)-#6CU/AL (11)
- 6 - #14CU/AL (3)
- 6-14 AWG CU, 6-12 AWG AL (3)
- Filtro seleccionado :
413 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Type | Current Rating | Number of Poles | Line Side Connections Per Pole | Load Side Connections Per Pole | Line Side Connection Type | Load Side Connection Type | Line Side Wire/Stud Size | Load Side Wire/Stud Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 10MM 20 OUT 6 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 16 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 24 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 8MM 20 OUT 50 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 22 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 8 O | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 16 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 6MM 20 OUT 35 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 6MM 20 OUT 35 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 6MM 20 OUT 35 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 12 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 10 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 20 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 12 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 20 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 16 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 6MM 20 OUT 35 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 8 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 16 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 12 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 8 O | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 8 O | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 8 O | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 6 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 12 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 10MM 8 OUT 60 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 10MM 8 OUT 60 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK 6MM 12 OUT 35 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK SIDE INPUT 4 | Active | |||||||||||||||
|
Ver | Altech Corporation | DISTRIBUTION BLOCK CENTER IN 8 O | Active |
1 / 14 Página