- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- - (28)
- 0.55" Dia x 1.91" H (14.0mm x 48.5mm) (2)
- 0.55" Dia x 1.96" H (14.0mm x 49.8mm) (6)
- 0.56" Dia x 0.67" H (14.2mm x 17.0mm) (2)
- 0.56" Dia x 1.17" H (14.2mm x 29.8mm) (2)
- 0.65" Dia x 1.65" H (16.5mm x 42.0mm) (2)
- 0.66" Dia x 1.11" H (16.7mm x 28.1mm) (2)
- 0.66" Dia x 1.92" H (16.7mm x 48.8mm) (4)
- 0.87" Dia x 1.67" H (22.2mm x 42.3mm) (2)
- 0.88" Dia x 1.31" H (22.3mm x 33.3mm) (4)
- 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.3mm) (10)
- 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.4mm) (2)
- 0.88" Dia x 1.94" H (22.3mm x 49.3mm) (2)
- 1.00" Dia x 1.94" H (25.3mm x 49.3mm) (2)
- 1.00" Dia x 1.94" H (25.5mm x 49.3mm) (6)
- 1.28" Dia x 2.31" H (32.6mm x 58.8mm) (4)
- 1.28" Dia x 2.38" H (32.6mm x 60.4mm) (2)
- 1.28" Dia x 3.56" H (32.6mm x 90.4mm) (2)
- Battery Cell Size :
- Termination Style :
- Filtro seleccionado :
112 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.3AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.3AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 4AH D | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | D | 4Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 3AH C | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | C | 3Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.6AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.2AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 4AH D | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | D | 4Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 3.6AH C | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | C | 3.6Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.9AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | SC | 1.9Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.7AH 4/5 SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 4/5SC | 1.7Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 500MAH 2/3 A | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 2/3A | 500mAh | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 900MAH AA | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | AA | 900mAh | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 2.3AH 5/4 SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 5/4SC | 2.3Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.7AH A | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | A | 1.7Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.4AH A | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | A | 1.4Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.5AH 4/5 A | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 4/5A | 1.5Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.1AH AA | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | AA | 1.1Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 4.4AH D | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | D | 4.4Ah | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 270MAH 2/3 AA | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 2/3AA | 270mAh | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 110MAH 1/3 AA | Cadnica | Obsolete | 1.2V | Nickel Cadmium | 1/3AA | 110mAh | Solder Tab | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 4AH D | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 1.28" Dia x 2.31" H (32.6mm x 58.8mm) | Nickel Cadmium | D | 4Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 3AH C | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 1.00" Dia x 1.94" H (25.5mm x 49.3mm) | Nickel Cadmium | C | 3Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.6AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.2AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 4AH D | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 1.28" Dia x 2.31" H (32.6mm x 58.8mm) | Nickel Cadmium | D | 4Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 3.6AH C | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 1.00" Dia x 1.94" H (25.5mm x 49.3mm) | Nickel Cadmium | C | 3.6Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.9AH SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.88" Dia x 1.67" H (22.3mm x 42.4mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.9Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 1.7AH 4/5 SC | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.88" Dia x 1.31" H (22.3mm x 33.3mm) | Nickel Cadmium | 4/5SC | 1.7Ah | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 500MAH 2/3 A | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.66" Dia x 1.11" H (16.7mm x 28.1mm) | Nickel Cadmium | 2/3A | 500mAh | Button Top (Extending) | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY NICAD 1.2V 900MAH AA | Cadnica | Obsolete | 1.2V | 0.55" Dia x 1.96" H (14.0mm x 49.8mm) | Nickel Cadmium | AA | 900mAh | Flat Top (Non-Extending) |
1 / 4 Página