- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Battery Type, Function :
- Battery Series :
-
- 2012 (10)
- 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) (32)
- 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) (20)
- 2012, 2016 (2)
- 2012, 2016, 2020, 2025, 2032 (4)
- 2016 (24)
- 2016, 2020, 2025, 2032 (36)
- 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) (10)
- 2020, 2025 (4)
- 2020, 2025, 2032 (6)
- 2025 (8)
- 2025, 2032 (25)
- 2032 (207)
- 2032, 2450 (4)
- Height Above Board :
-
- 0.060" (1.52mm) (4)
- 0.067" (1.70mm) (6)
- 0.085" (2.16mm) (16)
- 0.110" (2.79mm) (4)
- 0.110" (2.80mm) (4)
- 0.120" (3.05mm) (8)
- 0.122" (3.10mm) (4)
- 0.130" (3.30mm) (2)
- 0.140" (3.55mm) (6)
- 0.140" (3.56mm) (4)
- 0.142" (3.60mm) (1)
- 0.145" (3.68mm) (4)
- 0.152" (3.85mm) (1)
- 0.156" (3.96mm) (32)
- 0.157" (4.00mm) (4)
- 0.160" (4.06mm) (10)
- 0.164" (4.17mm) (2)
- 0.165" (4.20mm) (8)
- 0.168" (4.27mm) (6)
- 0.169" (4.30mm) (12)
- 0.170" (4.33mm) (8)
- 0.183" (4.65mm) (1)
- 0.185" (4.70mm) (8)
- 0.187" (4.75mm) (10)
- 0.197" (5.00mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (16)
- 0.205" (5.20mm) (27)
- 0.208" (5.28mm) (6)
- 0.209" (5.30mm) (2)
- 0.210" (5.33mm) (4)
- 0.212" (5.38mm) (6)
- 0.217" (5.50mm) (9)
- 0.226" (5.74mm) (2)
- 0.235" (5.97mm) (12)
- 0.240" (6.10mm) (12)
- 0.249" (6.32mm) (2)
- 0.253" (6.43mm) (12)
- 0.260" (6.60mm) (4)
- 0.264" (6.70mm) (4)
- 0.267" (6.78mm) (6)
- 0.286" (7.26mm) (6)
- 0.290" (7.37mm) (16)
- 0.291" (7.39mm) (2)
- 0.295" (7.50mm) (6)
- 0.303" (7.70mm) (4)
- 0.319" (8.10mm) (2)
- 0.346" (8.80mm) (1)
- 0.354" (9.00mm) (2)
- 0.360" (9.14mm) (2)
- 0.391" (9.93mm) (4)
- 0.406" (10.30mm) (16)
- 0.665" (16.90mm) (4)
- 0.700" (17.78mm) (2)
- 0.713" (18.10mm) (1)
- 0.730" (18.50mm) (10)
- 0.785" (19.94mm) (2)
- 0.805" (20.45mm) (2)
- 0.843" (21.41mm) (1)
- 0.851" (21.62mm) (2)
- 0.903" (22.94mm) (2)
- 0.918" (23.32mm) (2)
- 1.110" (28.19mm) (4)
- Filtro seleccionado :
404 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Battery Cell Size | Termination Style | Number of Cells | Battery Type, Function | Style | Battery Series | Height Above Board | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.209" (5.30mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.205" (5.20mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN, 20MM | Obsolete | -40°C ~ 180°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.200" (5.08mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | Obsolete | -40°C ~ 140°C | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATT HLDR COIN 20MM 2CELL PC PIN | Obsolete | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2025, 2032 | ||||||
|
|
Ver |
8
Disponível EM stock
|
Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | |||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.391" (9.93mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 1/2 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.290" (7.37mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT RETAINR COIN 20MM 2CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.253" (6.43mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.253" (6.43mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.205" (5.20mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.169" (4.30mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -55°C ~ 105°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.303" (7.70mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -55°C ~ 105°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.303" (7.70mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.085" (2.16mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.085" (2.16mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 | 0.067" (1.70mm) | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | AMP | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.730" (18.50mm) | ||||
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | AMP | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.730" (18.50mm) | ||||
|
|
Ver | Linx Technologies Inc. | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.110" (2.80mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.391" (9.93mm) | ||||
|
|
Ver | Wurth Electronics Inc. | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | WA-BCPH | Active | -55°C ~ 85°C | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.713" (18.10mm) | |||
|
|
Ver |
300
Disponível EM stock
|
Keystone Electronics | BATT HOLDER COIN 20MM 2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.253" (6.43mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 2 CELL PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.295" (7.50mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Snap Dragon | Active | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open, Cover Required) | 2032 | 0.187" (4.75mm) |
1 / 14 Página