- Mounting Type :
- Battery Cell Size :
-
- 1/2 AA (6)
- 1/2AA (4)
- 1/3 N (5)
- 1/3N (3)
- 18350 (8)
- 18650 (8)
- 2/3 A (5)
- 2/3A (4)
- 26650 (4)
- 9V (2)
- AA (36)
- AAA (14)
- AAAA (20)
- C (2)
- Coin, 10.0mm (16)
- Coin, 11.6mm (14)
- Coin, 12.0mm (44)
- Coin, 12.5mm (16)
- Coin, 16.0mm (40)
- Coin, 20.0mm (282)
- Coin, 23.0mm (44)
- Coin, 24.0mm (4)
- Coin, 24.5mm (65)
- Coin, 4.8mm (10)
- Coin, 5.8mm (6)
- Coin, 6.8mm (22)
- Coin, 7.9mm (6)
- CR123A (11)
- CR2 (6)
- D (4)
- Multiple (98)
- Battery Series :
-
- 1025 (8)
- 1216, 1220, 1225 (20)
- 1216, 1225 (6)
- 1220 (16)
- 1220, 1225 (4)
- 1225 (12)
- 13 (4)
- 1612, 1616, 1620, 1632 (10)
- 1616, 1620, 1632, F3 iButton® (2)
- 1620 (2)
- 1620, 1632 (2)
- 1620, 1632, F3 iButton® (2)
- 1632 (12)
- 2012 (8)
- 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) (32)
- 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) (20)
- 2016 (20)
- 2016, 2020, 2025, 2032 (21)
- 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) (10)
- 2020, 2025, 2032 (6)
- 2025 (8)
- 2025, 2032 (16)
- 2032 (129)
- 2032, 2450 (4)
- 2320, 2325, 2330 (12)
- 2320, 2325, 2330, 2335 (20)
- 2325 (2)
- 2354 (8)
- 2412 (4)
- 2430 (19)
- 2450 (40)
- 2477 (6)
- 303, 357, G-13, LR44, MS76, SR44, PX76A, V313 (10)
- 364, 621 (12)
- 414 (10)
- 614 (4)
- 616 (2)
- 621 (4)
- F3 iButton® (2)
- F5 iButton® (4)
- F5 iButton®, V80H (2)
- LR44 (2)
- Height Above Board :
-
- 0.016" (0.41mm) (22)
- 0.041" (1.05mm) (12)
- 0.050" (1.28mm) (2)
- 0.060" (1.52mm) (4)
- 0.060" (1.55mm) (4)
- 0.061" (1.55mm) (2)
- 0.065" (1.65mm) (6)
- 0.067" (1.70mm) (8)
- 0.070" (1.78mm) (6)
- 0.085" (2.16mm) (18)
- 0.091" (2.30mm) (4)
- 0.100" (2.54mm) (2)
- 0.105" (2.67mm) (8)
- 0.110" (2.79mm) (4)
- 0.110" (2.80mm) (2)
- 0.114" (2.90mm) (4)
- 0.115" (2.92mm) (6)
- 0.116" (2.95mm) (6)
- 0.119" (3.02mm) (2)
- 0.120" (3.05mm) (16)
- 0.122" (3.10mm) (4)
- 0.124" (3.15mm) (4)
- 0.125" (3.17mm) (28)
- 0.125" (3.18mm) (4)
- 0.126" (3.20mm) (4)
- 0.130" (3.30mm) (2)
- 0.140" (3.55mm) (18)
- 0.140" (3.56mm) (4)
- 0.143" (3.63mm) (2)
- 0.145" (3.68mm) (8)
- 0.152" (3.85mm) (2)
- 0.156" (3.96mm) (58)
- 0.157" (4.00mm) (16)
- 0.160" (4.06mm) (12)
- 0.165" (4.20mm) (8)
- 0.167" (4.25mm) (4)
- 0.169" (4.30mm) (12)
- 0.170" (4.33mm) (10)
- 0.183" (4.65mm) (1)
- 0.185" (4.70mm) (8)
- 0.187" (4.75mm) (8)
- 0.190" (4.83mm) (4)
- 0.197" (5.00mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (12)
- 0.205" (5.20mm) (23)
- 0.206" (5.23mm) (2)
- 0.208" (5.28mm) (4)
- 0.209" (5.30mm) (6)
- 0.210" (5.33mm) (4)
- 0.212" (5.38mm) (12)
- 0.213" (5.40mm) (8)
- 0.217" (5.50mm) (7)
- 0.220" (5.59mm) (6)
- 0.225" (5.72mm) (6)
- 0.230" (5.85mm) (14)
- 0.232" (5.90mm) (3)
- 0.235" (5.97mm) (16)
- 0.240" (6.10mm) (18)
- 0.249" (6.32mm) (2)
- 0.253" (6.43mm) (12)
- 0.260" (6.60mm) (6)
- 0.264" (6.70mm) (2)
- 0.276" (7.01mm) (4)
- 0.286" (7.26mm) (12)
- 0.290" (7.37mm) (30)
- 0.294" (7.47mm) (4)
- 0.295" (7.50mm) (2)
- 0.303" (7.70mm) (4)
- 0.315" (8.00mm) (4)
- 0.319" (8.10mm) (2)
- 0.320" (8.12mm) (10)
- 0.330" (8.38mm) (2)
- 0.343" (8.70mm) (4)
- 0.367" (9.32mm) (3)
- 0.388" (9.86mm) (14)
- 0.391" (9.93mm) (4)
- 0.406" (10.30mm) (16)
- 0.434" (11.02mm) (2)
- 0.440" (11.18mm) (12)
- 0.460" (11.68mm) (4)
- 0.472" (12.00mm) (4)
- 0.475" (12.07mm) (4)
- 0.492" (12.50mm) (2)
- 0.500" (12.70mm) (2)
- 0.545" (13.84mm) (10)
- 0.551" (14.00mm) (4)
- 0.569" (14.45mm) (6)
- 0.578" (14.68mm) (2)
- 0.585" (14.86mm) (44)
- 0.592" (15.04mm) (2)
- 0.600" (15.24mm) (18)
- 0.608" (15.44mm) (2)
- 0.625" (15.88mm) (2)
- 0.626" (15.90mm) (2)
- 0.645" (16.38mm) (2)
- 0.657" (16.69mm) (2)
- 0.700" (17.78mm) (4)
- 0.725" (18.42mm) (2)
- 0.825" (20.95mm) (2)
- 0.846" (21.50mm) (2)
- 0.875" (22.22mm) (2)
- 1.050" (26.67mm) (2)
- 1.110" (28.19mm) (2)
- 1.260" (32.00mm) (2)
- Filtro seleccionado :
843 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Battery Cell Size | Termination Style | Number of Cells | Battery Type, Function | Style | Battery Series | Height Above Board | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER CR2 SMD TAB | Discontinued at Digi-Key | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | CR2 | SMD (SMT) Tab | 1 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 0.585" (14.86mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER AA 2 CELL SMD TAB | Obsolete | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | AA | SMD (SMT) Tab | 2 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 0.657" (16.69mm) | ||||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER AA 3 CELL SMD TAB | Obsolete | Custom | AA | SMD (SMT) Tab | 3 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | ||||||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.209" (5.30mm) | |||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.205" (5.20mm) | |||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Obsolete | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2450 | 0.230" (5.85mm) | ||||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 0.475" (12.07mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HOLDER AAA 2 CELL SMD TAB | Obsolete | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | AAA | SMD (SMT) Tab | 2 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 0.440" (11.18mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER AAA SMD TAB | Obsolete | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | AAA | SMD (SMT) Tab | 1 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 0.440" (11.18mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 24.5MM SMD | Discontinued at Digi-Key | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2450 | 0.367" (9.32mm) | |||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 1620, 1632, F3 iButton® | 0.330" (8.38mm) | |||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | F5 iButton® | 0.475" (12.07mm) | |||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 1620, 1632 | ||||||
|
Ver | Laird Technologies EMI | BATTERY CONTACT SOLID SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Contact | Contact Solid (Negative) | 0.050" (1.28mm) | ||||||||
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 6.8MM SMD | AMP | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 6.8mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 616 | 0.100" (2.54mm) | |||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HOLDER 18350 2 CELL SMD TAB | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | 18350 | SMD (SMT) Tab | 2 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 0.585" (14.86mm) | ||||||
|
Ver |
8
Disponível EM stock
|
Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | ||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.391" (9.93mm) | |||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 1/2 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.290" (7.37mm) | |||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 23MM SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2320, 2325, 2330, 2335 | 0.290" (7.37mm) | |||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | |||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | ||||||
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATT HOLDER AAA 6 CELL SMD TAB | Active | -10°C ~ 100°C | PCB, Surface Mount | AAA | SMD (SMT) Tab | 6 | Cylindrical, Holder | Holder (Open) | 1.050" (26.67mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATT RETAINR COIN 20MM 2CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.253" (6.43mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.253" (6.43mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2450 | 0.230" (5.85mm) | ||||||
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 23MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2354 | 0.240" (6.10mm) |
1 / 29 Página