- Series :
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Battery Series :
-
- 1025 (10)
- 1216, 1220, 1225 (26)
- 1216, 1225 (8)
- 1220, 1225 (4)
- 1225 (12)
- 13 (4)
- 1612, 1616, 1620, 1632 (12)
- 1616, 1620, 1632, F3 iButton® (4)
- 1620 (4)
- 1632 (4)
- 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) (8)
- 2012, 2016 (2)
- 2016 (20)
- 2016, 2020, 2025, 2032 (28)
- 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) (8)
- 2020, 2025 (4)
- 2020, 2025, 2032 (6)
- 2025 (4)
- 2025, 2032 (12)
- 2032 (53)
- 2032, 2450 (4)
- 2320, 2325, 2330 (16)
- 2325 (4)
- 2354 (12)
- 2412 (6)
- 2430 (26)
- 2450 (35)
- 2477 (6)
- 303, 357, G-13, LR44, MS76, SR44, PX76A, V313 (12)
- 364, 621 (12)
- 414 (12)
- F3 iButton® (2)
- F5 iButton® (4)
- F5 iButton®, V80H (4)
- LR44 (8)
- Height Above Board :
-
- 0.060" (1.52mm) (2)
- 0.060" (1.55mm) (4)
- 0.061" (1.55mm) (2)
- 0.065" (1.65mm) (8)
- 0.067" (1.70mm) (2)
- 0.079" (2.00mm) (2)
- 0.085" (2.16mm) (20)
- 0.100" (2.54mm) (2)
- 0.105" (2.67mm) (2)
- 0.110" (2.79mm) (4)
- 0.110" (2.80mm) (4)
- 0.114" (2.90mm) (4)
- 0.115" (2.92mm) (6)
- 0.116" (2.95mm) (4)
- 0.118" (3.00mm) (4)
- 0.119" (3.02mm) (2)
- 0.120" (3.05mm) (10)
- 0.125" (3.17mm) (24)
- 0.125" (3.18mm) (4)
- 0.126" (3.20mm) (4)
- 0.135" (3.43mm) (2)
- 0.140" (3.55mm) (20)
- 0.140" (3.56mm) (4)
- 0.141" (3.58mm) (2)
- 0.142" (3.60mm) (3)
- 0.143" (3.63mm) (2)
- 0.145" (3.68mm) (14)
- 0.146" (3.70mm) (1)
- 0.152" (3.85mm) (2)
- 0.156" (3.96mm) (70)
- 0.157" (4.00mm) (4)
- 0.160" (4.06mm) (11)
- 0.164" (4.17mm) (2)
- 0.165" (4.20mm) (14)
- 0.168" (4.27mm) (6)
- 0.169" (4.30mm) (12)
- 0.170" (4.33mm) (12)
- 0.183" (4.65mm) (1)
- 0.200" (5.08mm) (2)
- 0.210" (5.33mm) (1)
- 0.213" (5.40mm) (4)
- 0.217" (5.50mm) (2)
- 0.220" (5.59mm) (6)
- 0.225" (5.72mm) (4)
- 0.226" (5.74mm) (2)
- 0.230" (5.85mm) (18)
- 0.232" (5.90mm) (3)
- 0.235" (5.97mm) (12)
- 0.240" (6.10mm) (26)
- 0.248" (6.30mm) (4)
- 0.249" (6.32mm) (2)
- 0.253" (6.43mm) (6)
- 0.260" (6.60mm) (4)
- 0.280" (7.10mm) (2)
- 0.283" (7.20mm) (1)
- 0.291" (7.39mm) (2)
- 0.294" (7.47mm) (2)
- 0.295" (7.50mm) (6)
- 0.336" (8.53mm) (2)
- 0.343" (8.70mm) (4)
- 0.551" (14.00mm) (4)
- Filtro seleccionado :
423 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Battery Cell Size | Termination Style | Number of Cells | Battery Type, Function | Style | Battery Series | Height Above Board | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Gliders | Obsolete | PCB, Through Hole | Coin, 12.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | LR44 | 0.248" (6.30mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Obsolete | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2450 | 0.230" (5.85mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT RETAINR COIN 20MM 2CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.253" (6.43mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2450 | 0.230" (5.85mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 23MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2354 | 0.240" (6.10mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2430 | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 23MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2320, 2325, 2330 | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | ||||||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.169" (4.30mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.085" (2.16mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.085" (2.16mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT RETAINER COIN 16MM SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | Coin Cell, Retainer | Retainer | 1612, 1616, 1620, 1632 | 0.156" (3.96mm) | ||||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2430 | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 23MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2320, 2325, 2330 | 0.145" (3.68mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN SMD TAB | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2430 | 0.156" (3.96mm) | |||||
|
|
Ver | Linx Technologies Inc. | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016 | 0.110" (2.80mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 23.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2412 | 0.067" (1.70mm) | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 2 CELL PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.295" (7.50mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 23MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2320, 2325, 2330 | 0.145" (3.68mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Gliders | Active | PCB, Through Hole | Coin, 24.5mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2450 | 0.213" (5.40mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN PC PIN | Active | PCB, Through Hole | Coin, 16.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 1616, 1620, 1632, F3 iButton® | 0.160" (4.06mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 6.8MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 6.8mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 364, 621 | 0.119" (3.02mm) | |||||
|
|
Ver | Linx Technologies Inc. | BATTERY RETAINER COIN 12MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 12.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 1216, 1225 | 0.140" (3.55mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2032 | 0.169" (4.30mm) | |||||
|
|
Ver | Wurth Electronics Inc. | BATTERY RETAINER COIN 20MM SMD | WA-BCPH | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2016, 2020, 2025, 2032 | 0.152" (3.85mm) | ||||
|
|
Ver |
500
Disponível EM stock
|
Keystone Electronics | BATTERY RETNR COIN 1/2 CELL SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Retainer | Retainer | 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) | 0.240" (6.10mm) |
1 / 15 Página