- Operating Temperature :
-
- - (285)
- -40°C ~ 105°C (9)
- -40°C ~ 140°C (14)
- -40°C ~ 180°C (4)
- -40°C ~ 200°C (6)
- -40°C ~ 220°C (4)
- -40°C ~ 225°C (4)
- -40°C ~ 235°C (6)
- -40°C ~ 240°C (6)
- -40°C ~ 260°C (19)
- -40°C ~ 270°C (6)
- -40°C ~ 280°C (56)
- -40°C ~ 315°C (8)
- -40°C ~ 85°C (14)
- -50°C ~ 145°C (141)
- -55°C ~ 105°C (18)
- -55°C ~ 140°C (4)
- -55°C ~ 180°C (18)
- -55°C ~ 85°C (4)
- Mounting Type :
- Termination Style :
- Battery Series :
-
- 1025 (2)
- 1216, 1220, 1225 (6)
- 1220 (16)
- 1225 (8)
- 1612, 1616, 1620 (2)
- 1612, 1616, 1620, 1632 (4)
- 1620, 1632 (2)
- 1620, 1632, F3 iButton® (6)
- 1632 (16)
- 2012 (10)
- 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) (24)
- 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) (20)
- 2012, 2016, 2020, 2025, 2032 (4)
- 2016 (4)
- 2016, 2020, 2025, 2032 (8)
- 2020 (2), 2025 (2), 2032 (1) (2)
- 2025 (4)
- 2025, 2032 (13)
- 2032 (148)
- 2320, 2325, 2330, 2335 (24)
- 2320, 2325, 2330, 2335, 2354 (2)
- 2325 (2), 2354 (1) (2)
- 2325, 2330 (4)
- 2325, 2354 (2)
- 2412 (4)
- 2430 (6)
- 2430 (2), 2450 (1) (4)
- 2430 (2), 2477 (1) (2)
- 2430, 2450 (2)
- 2450 (24)
- 2477 (4)
- 3032 (4)
- 614 (4)
- 616 (2)
- 621 (4)
- 625, F5 iButton®, V80H (4)
- F5 iButton® (2)
- Height Above Board :
-
- 0.060" (1.52mm) (4)
- 0.067" (1.70mm) (10)
- 0.091" (2.30mm) (4)
- 0.100" (2.54mm) (2)
- 0.116" (2.95mm) (4)
- 0.120" (3.05mm) (6)
- 0.122" (3.10mm) (4)
- 0.124" (3.15mm) (4)
- 0.130" (3.30mm) (2)
- 0.140" (3.55mm) (2)
- 0.157" (4.00mm) (12)
- 0.160" (4.06mm) (3)
- 0.167" (4.25mm) (4)
- 0.180" (4.57mm) (2)
- 0.185" (4.70mm) (8)
- 0.187" (4.75mm) (10)
- 0.190" (4.83mm) (6)
- 0.197" (5.00mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (14)
- 0.204" (5.20mm) (2)
- 0.205" (5.20mm) (27)
- 0.206" (5.23mm) (2)
- 0.208" (5.28mm) (6)
- 0.209" (5.30mm) (6)
- 0.210" (5.33mm) (4)
- 0.212" (5.38mm) (14)
- 0.217" (5.50mm) (9)
- 0.225" (5.72mm) (2)
- 0.235" (5.97mm) (18)
- 0.249" (6.32mm) (2)
- 0.253" (6.43mm) (6)
- 0.260" (6.60mm) (4)
- 0.264" (6.70mm) (4)
- 0.267" (6.78mm) (8)
- 0.268" (6.80mm) (4)
- 0.270" (6.85mm) (2)
- 0.271" (6.88mm) (2)
- 0.273" (6.93mm) (2)
- 0.276" (7.01mm) (4)
- 0.280" (7.10mm) (2)
- 0.285" (7.24mm) (2)
- 0.286" (7.26mm) (12)
- 0.290" (7.37mm) (30)
- 0.294" (7.47mm) (2)
- 0.300" (7.62mm) (2)
- 0.303" (7.70mm) (4)
- 0.315" (8.00mm) (6)
- 0.319" (8.10mm) (8)
- 0.330" (8.38mm) (4)
- 0.335" (8.50mm) (2)
- 0.346" (8.80mm) (1)
- 0.354" (9.00mm) (2)
- 0.360" (9.14mm) (4)
- 0.367" (9.32mm) (3)
- 0.374" (9.50mm) (3)
- 0.376" (9.55mm) (2)
- 0.391" (9.93mm) (4)
- 0.403" (10.24mm) (2)
- 0.406" (10.30mm) (16)
- 0.460" (11.68mm) (2)
- 0.472" (12.00mm) (6)
- 0.475" (12.07mm) (6)
- 0.480" (12.19mm) (2)
- 0.492" (12.50mm) (2)
- 0.495" (12.57mm) (4)
- 0.496" (12.60mm) (2)
- 0.551" (14.00mm) (2)
- 0.665" (16.90mm) (4)
- 0.680" (17.28mm) (2)
- 0.700" (17.78mm) (2)
- 0.713" (18.10mm) (1)
- 0.730" (18.50mm) (10)
- 0.785" (19.94mm) (2)
- 0.805" (20.45mm) (2)
- 0.843" (21.41mm) (1)
- 0.851" (21.62mm) (2)
- 0.903" (22.94mm) (2)
- 0.918" (23.32mm) (2)
- 1.110" (28.19mm) (4)
- 1.164" (29.57mm) (2)
- Filtro seleccionado :
432 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Battery Cell Size | Termination Style | Number of Cells | Battery Type, Function | Style | Battery Series | Height Above Board | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 24MM PC PIN | AMP | Obsolete | -55°C ~ 105°C | PCB, Through Hole | Coin, 24.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.315" (8.00mm) | |||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.209" (5.30mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.205" (5.20mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 0.475" (12.07mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN, 20MM | Obsolete | -40°C ~ 180°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.200" (5.08mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | Obsolete | -40°C ~ 140°C | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | |||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 24.5MM SMD | Discontinued at Digi-Key | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2450 | 0.367" (9.32mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM PC PIN | Obsolete | -40°C ~ 220°C | PCB, Through Hole | Coin, 16.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 1632 | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 1620, 1632, F3 iButton® | 0.330" (8.38mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | F5 iButton® | 0.475" (12.07mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATT HLDR COIN 20MM 2CELL PC PIN | Obsolete | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2025, 2032 | ||||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 16MM SMD | Obsolete | -40°C ~ 260°C | PCB, Surface Mount | Coin, 16.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 1620, 1632 | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 23MM PC PIN | Obsolete | PCB, Through Hole | Coin, 23.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2325, 2354 | ||||||
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 6.8MM SMD | AMP | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 6.8mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 616 | 0.100" (2.54mm) | ||||
|
|
Ver |
8
Disponível EM stock
|
Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | |||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.391" (9.93mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 1/2 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1, 2 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0.290" (7.37mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 23MM SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 23.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2320, 2325, 2330, 2335 | 0.290" (7.37mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.406" (10.30mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.253" (6.43mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -40°C ~ 280°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.205" (5.20mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 24.5MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 24.5mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2412 | 0.067" (1.70mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 23MM PC PIN | Active | -40°C ~ 140°C | PCB, Through Hole | Coin, 23.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 0.268" (6.80mm) | |||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -55°C ~ 105°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.303" (7.70mm) | ||||
|
|
Ver | MPD (Memory Protection Devices) | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | -55°C ~ 105°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.303" (7.70mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 10MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 10.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 0.116" (2.95mm) | ||||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD | Active | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 | 0.067" (1.70mm) | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | AMP | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.730" (18.50mm) | ||||
|
|
Ver | TE Connectivity AMP Connectors | BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN | AMP | Active | PCB, Through Hole | Coin, 20.0mm | PC Pin | 1 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2032 | 0.730" (18.50mm) | ||||
|
|
Ver | Keystone Electronics | BATT HLDR COIN 20MM 2/3 CELL SMD | Active | -50°C ~ 145°C | PCB, Surface Mount | Coin, 20.0mm | SMD (SMT) Tab | 2, 3 | Coin Cell, Holder | Holder (Open) | 2012 (3), 2016 (3), 2020 (2), 2025 (2), 2032 (2) | 0.391" (9.93mm) |
1 / 15 Página