- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 0.55" L x 0.55" W x 3.94" H (14.0mm x 14.0mm x 100.0mm) (2)
- 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) (8)
- 0.83" L x 0.41" W x 1.75" H (21.0mm x 10.5mm x 44.5mm) (2)
- 1.03" L x 1.03" W x 3.94" H (26.2mm x 26.2mm x 100.0mm) (8)
- 1.10" L x 0.55" W x 1.97" H (28.0mm x 14.0mm x 50.0mm) (2)
- 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) (16)
- 1.34" L x 1.34" W x 4.84" H (34.0mm x 34.0mm x 123.0mm) (2)
- 1.35" L x 1.35" W x 4.84" H (34.2mm x 34.2mm x 123.0mm) (6)
- 2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm) (12)
- 2.68" L x 1.34" W x 2.42" H (68.0mm x 34.0mm x 61.5mm) (2)
- 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) (10)
- Battery Chemistry :
- Filtro seleccionado :
72 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AAA | LR03 | Discontinued at Digi-Key | 3V | 0.83" L x 0.41" W x 1.75" H (21.0mm x 10.5mm x 44.5mm) | Alkaline | AAA | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | ZR-6XA | Obsolete | 3V | 0.55" L x 0.55" W x 3.94" H (14.0mm x 14.0mm x 100.0mm) | Alkaline | AA | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | ZR-6XA | Obsolete | 3V | 1.10" L x 0.55" W x 1.97" H (28.0mm x 14.0mm x 50.0mm) | Alkaline | AA | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V C | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 1.03" L x 1.03" W x 3.94" H (26.2mm x 26.2mm x 100.0mm) | Zinc | C | 3.8Ah | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V C | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm) | Zinc | C | 3.8Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V D | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 1.35" L x 1.35" W x 4.84" H (34.2mm x 34.2mm x 123.0mm) | Zinc | D | 8Ah | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V D | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) | Zinc | D | 8Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V AA | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Zinc | AA | 1.1Ah | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ZINC 3V AA | Eveready® | Discontinued at Digi-Key | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Zinc | AA | 1.1Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | EN95 | Discontinued at Digi-Key | 3V | 1.35" L x 1.35" W x 4.84" H (34.2mm x 34.2mm x 123.0mm) | Alkaline | D | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Energizer Battery Company | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | EN95 | Discontinued at Digi-Key | 3V | 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) | Alkaline | D | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V C | UM-2NPA | Obsolete | 3V | 1.03" L x 1.03" W x 3.94" H (26.2mm x 26.2mm x 100.0mm) | Zinc | C | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V C | UM-2NPA | Obsolete | 3V | 2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm) | Zinc | C | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V D | UM-1NPA | Obsolete | 3V | 1.34" L x 1.34" W x 4.84" H (34.0mm x 34.0mm x 123.0mm) | Zinc | D | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V D | UM-1NPA | Obsolete | 3V | 2.68" L x 1.34" W x 2.42" H (68.0mm x 34.0mm x 61.5mm) | Zinc | D | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | ZR6DW | Obsolete | 3V | Alkaline | AA | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V C | AM | Obsolete | 3V | 1.03" L x 1.03" W x 3.94" H (26.2mm x 26.2mm x 100.0mm) | Alkaline | C | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | AM | Obsolete | 3V | 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Alkaline | AA | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | AM | Obsolete | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Alkaline | AA | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V AA | UM-3NPA | Obsolete | 3V | 0.57" L x 0.57" W x 3.98" H (14.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | Zinc | AA | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ZINC 3V AA | UM-3NPA | Obsolete | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Zinc | AA | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | AM | Obsolete | 3V | 1.35" L x 1.35" W x 4.84" H (34.2mm x 34.2mm x 123.0mm) | Alkaline | D | Solder Tab | 2 | No | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | AM | Obsolete | 3V | 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) | Alkaline | D | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V C | AM | Obsolete | 3V | 2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm) | Alkaline | C | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | ||||
|
|
Ver | FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | LR20 | Active | 3V | 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) | Alkaline | D | 15.25Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group | BATTERY PACK ALKALINE 3V C | LR14 | Active | 3V | 2.06" L x 1.03" W x 1.97" H (52.3mm x 26.2mm x 50.0mm) | Alkaline | C | 7.55Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | LR6 | Active | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Alkaline | AA | 2.875Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | LR6 | Active | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Alkaline | AA | 2.8Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | FDK America, Inc., a member of Fujitsu Group | BATTERY PACK ALKALINE 3V AA | LR6 | Active | 3V | 1.14" L x 0.57" W x 1.99" H (29.0mm x 14.5mm x 50.5mm) | Alkaline | AA | 2.7Ah | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK ALKALINE 3V D | LR20 | Active | 3V | 2.69" L x 1.35" W x 2.42" H (68.4mm x 34.2mm x 61.5mm) | Alkaline | D | Solder Tab | 2 | No | Side to Side, 1 Row x 2 Cells |
1 / 3 Página