- Part Status :
- Filtro seleccionado :
14 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Material | Color | For Use With/Related Products | Size / Dimension | Features | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 2.835" L x 0.886" W x 3.636" H (72.00mm x 22.50mm x 92.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.886" W x 4.425" H (92.40mm x 22.50mm x 112.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 17.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.689" W x 4.425" H (92.40mm x 17.50mm x 112.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 12.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.492" W x 4.425" H (92.40mm x 12.50mm x 112.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 12.5MM CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.492" W x 4.425" H (92.40mm x 12.50mm x 112.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 17.5MM CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.689" W x 4.425" H (92.40mm x 17.50mm x 112.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver | Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM CROSS | Omnimate | Active | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 2.835" L x 0.886" W x 3.636" H (72.00mm x 22.50mm x 92.40mm) | Housing | ||||
|
|
Ver |
653
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 2.835" L x 0.886" W x 3.636" H (72.00mm x 22.50mm x 92.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
3,565
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.886" W x 4.425" H (92.40mm x 22.50mm x 112.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
2,173
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 17.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.689" W x 4.425" H (92.40mm x 17.50mm x 112.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
3,750
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 12.5MM NO CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.492" W x 4.425" H (92.40mm x 12.50mm x 112.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
2,572
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 12.5MM CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.492" W x 4.425" H (92.40mm x 12.50mm x 112.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
766
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 17.5MM CROSS | Omnimate | Obsolete | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 3.638" L x 0.689" W x 4.425" H (92.40mm x 17.50mm x 112.40mm) | - | Housing | ||
|
|
Ver |
1,948
Disponível EM stock
|
Weidmuller | WAVEBOX RAIL MNT 22.5MM CROSS | Omnimate | Active | Plastic, Polycarbonate | Gray | WAVEBOX Housing System | 2.835" L x 0.886" W x 3.636" H (72.00mm x 22.50mm x 92.40mm) | - | Housing |
1 / 1 Página