- Part Status :
- Operating Temperature :
- 1st Connector :
- Cable Type :
- Gender :
- Filtro seleccionado :
28 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Operating Temperature | Features | Impedance | Style | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Cable Type | Gender | Frequency - Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY 300FT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY 200FT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver | Murata Electronics North America | CABLE ASSEMBLY 100FT | Obsolete | |||||||||||||||
|
|
Ver |
626
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY JSC RCPT-RCPT 0.787" | - | Active | White | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | JSC to JSC | JSC Female Receptacle, Right Angle | JSC Female Receptacle, Right Angle | 0.787" (20.00mm) | 0.40mm OD Coaxial Cable | Female to Female | 12GHz | ||
|
|
Ver |
3,515
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY TEST PROBE 11.811" | - | Last Time Buy | - | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | - | - | - | 11.811" (300.00mm) | - | - | 6GHz | ||
|
|
Ver |
3,450
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY TEST PROBE 7.874" | - | Last Time Buy | - | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | - | - | - | 7.874" (200.00mm) | - | - | 6GHz | ||
|
|
Ver |
1,241
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY TEST PROBE 5.906" | - | Last Time Buy | - | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | - | - | - | 5.906" (150.00mm) | - | - | 6GHz | ||
|
|
Ver |
896
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY TEST PROBE 3.937" | - | Last Time Buy | - | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | - | - | - | 3.937" (100.00mm) | - | - | 6GHz | ||
|
|
Ver |
605
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY HSC RCPT 7.874" | - | Last Time Buy | White | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | HSC to Cable | HSC Female Receptacle | Cable (Round) | 7.874" (200.00mm) | 0.40mm OD Coaxial Cable | Female to Cable | 6GHz | ||
|
|
Ver |
2,595
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY JSC RCPT 7.874" | - | Active | White | -40°C ~ 85°C | - | 50 Ohms | JSC to Cable | JSC Female Receptacle, Right Angle | Cable (Round) | 7.874" (200.00mm) | 0.40mm OD Coaxial Cable | Female to Cable | 12GHz | ||
|
|
Ver |
1,127
Disponível EM stock
|
Murata Electronics North America | CBL ASSY JSC RCPT-RCPT 3.937" | JSC, 5829 | Active | White | - | Shielded | 50 Ohms | JSC to JSC | JSC Female Receptacle, Right Angle | JSC Female Receptacle, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | Female to Female | 12GHz |
1 / 1 Página