- Part Status :
- 1st Connector :
- Shielding :
- Contact Finish :
- Filtro seleccionado :
542 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 25P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 25P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 25 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 31P 1.83M | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 6.00 (1.83m) | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASY D TO MIC D 15P 203.2MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Gold | |||||
|
|
Ver | ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICR D 15P 254MM | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 15 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Gold | |||||
|
|
Ver |
3,574
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,465
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,815
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,180
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
3,956
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D 1.67' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.67 (508.00mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,954
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 3' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 3.00 (914.40mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,198
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MUL 2.5' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 2.50 (762.00mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
1,335
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 2' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 2.00 (609.60mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
2,086
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MUL 1.5' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.50 (457.20mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
2,993
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 1' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 37 | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | 1.00 (304.80mm) | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
2,947
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULTI 8" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.667 (203.20mm, 8.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
757
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D MULT 10" | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 0.833 (254.00mm, 10.00") | - | Gold | - | ||
|
|
Ver |
3,315
Disponível EM stock
|
ITT Cannon, LLC | CABLE ASSY D TO MICRO-D 1.67' | MDM | Active | Multiple, Individual | D-Type, Micro-D | 31 | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | 1.67 (508.00mm) | - | Gold | - |
1 / 19 Página