- Series :
-
- - (155)
- 152FB (19)
- 25001 (8)
- 28100 (8)
- FJH (5)
- Premo-Flex 15020 (5)
- Premo-Flex 15021 (1)
- Premo-Flex 15166 (5)
- Premo-Flex 15167 (1)
- Premo-Flex 15168 (2)
- Premo-Flex 15266 (3)
- Premo-Flex 15267 (4)
- Premo-Flex 98266 (2)
- Premo-Flex 98267 (5)
- Premo-Flex™ 15015 (8)
- Premo-Flex™ 15020 (90)
- Premo-Flex™ 15021 (3)
- Premo-Flex™ 15022 (3)
- Premo-Flex™ 15023 (2)
- Premo-Flex™ 15166 (90)
- Premo-Flex™ 15167 (73)
- Premo-Flex™ 15168 (56)
- Premo-Flex™ 15266 (69)
- Premo-Flex™ 15267 (74)
- Premo-Flex™ 15268 (74)
- Premo-Flex™ 21020 (69)
- Premo-Flex™ 21039 (74)
- Premo-Flex™ 21049 (74)
- Premo-Flex™ 98266 (68)
- Premo-Flex™ 98267 (74)
- Premo-Flex™ 98268 (74)
- Part Status :
- Termination Style :
-
- Completely Exposed Wires on Both Sides (28)
- Completely Exposed Wires on Both Sides with Protective Tab (35)
- Completely Exposed Wires on Both Sides, Kinked (2)
- Completely Exposed Wires on Both Sides, Right Angle (2)
- Completely Exposed Wires on Both Sides, Right Angle, Staggered Pins (1)
- Completely Exposed Wires on Both Sides, Staggered (1)
- Top on Both Sides, Backers on Both Sides (610)
- Top on Both Sides, No Backers (2)
- Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides (496)
- Cable Type :
- Number of Conductors :
-
- 10 (46)
- 11 (30)
- 12 (34)
- 13 (32)
- 14 (35)
- 15 (34)
- 16 (34)
- 17 (30)
- 18 (31)
- 19 (28)
- 2 (3)
- 20 (40)
- 21 (30)
- 22 (30)
- 23 (28)
- 24 (33)
- 25 (30)
- 26 (32)
- 27 (28)
- 28 (29)
- 29 (28)
- 3 (4)
- 30 (37)
- 31 (26)
- 32 (27)
- 33 (28)
- 34 (25)
- 35 (25)
- 36 (27)
- 37 (24)
- 38 (24)
- 39 (25)
- 4 (23)
- 40 (27)
- 41 (5)
- 42 (4)
- 43 (4)
- 44 (5)
- 45 (7)
- 46 (4)
- 47 (4)
- 48 (4)
- 49 (4)
- 5 (28)
- 50 (9)
- 51 (2)
- 6 (38)
- 60 (1)
- 7 (28)
- 8 (37)
- 80 (1)
- 9 (35)
- Filtro seleccionado :
1187 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Termination Style | Length | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Length - Exposed Ends | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 24POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15021 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 24 | 0.087" (2.20mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 40POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15020 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 40 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 16POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15020 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 16 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 33POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 98266 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 33 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 10POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15020 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 10 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 6POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15020 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 6 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 24POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15266 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 24 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 20POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15266 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 20 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 16POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 98266 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 16 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 30POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 15267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 30 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 10POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15266 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 10 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 26POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 15267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 26 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 6POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15166 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 6 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 20POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 98267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 20 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 8POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15166 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 8 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 36POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15166 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 36 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 16POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 15167 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 16 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 20POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15166 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 20 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 10POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15166 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 10 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 13POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 15267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 13 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 20POS 1.25MM 4" | Premo-Flex 15168 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.049" (1.25mm) | 20 | 0.197" (5.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 10POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 98267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 10 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 8POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 15267 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 8 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 10POS 1.25MM 4" | Premo-Flex 15168 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.049" (1.25mm) | 10 | 0.197" (5.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 9POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 98267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 9 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 9POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 98267 | Active | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 9 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver | Molex, LLC | CABLE FFC 4POS 1.00MM 4" | Premo-Flex 98267 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.039" (1.00mm) | 4 | 0.157" (4.00mm) | ||||
|
Ver |
4,980
Disponível EM stock
|
Molex, LLC | CABLE FFC 45POS 0.50MM 4" | Premo-Flex 15020 | Active | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.020" (0.50mm) | 45 | 0.157" (4.00mm) | |||
|
Ver |
3,329
Disponível EM stock
|
Molex, LLC | CABLE FFC 4POS 1.25MM 4" | Premo-Flex™ 21049 | Obsolete | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.049" (1.25mm) | 4 | 0.197" (5.00mm) | |||
|
Ver |
2,710
Disponível EM stock
|
Molex, LLC | CABLE FFC 4POS 1.25MM 4" | Premo-Flex™ 21049 | Obsolete | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 4.000" (101.60mm) | FFC, FPC | 0.049" (1.25mm) | 4 | 0.197" (5.00mm) |
1 / 40 Página