- Color :
- Number of Positions :
- Length :
-
- 0.82 (250.0mm) (3)
- 1.64 (500.0mm) (21)
- 1.67 (508.0mm) (1)
- 11.48 (3.50m) (3)
- 13.12 (4.00m) (16)
- 14.76 (4.50m) (2)
- 16.40 (5.00m) (27)
- 19.69 (6.00m) (9)
- 22.97 (7.00m) (11)
- 26.25 (8.00m) (3)
- 29.53 (9.00m) (1)
- 3.28 (1.00m) (40)
- 32.81 (10.00m) (7)
- 4.92 (1.50m) (5)
- 6.56 (2.00m) (36)
- 8.20 (2.50m) (3)
- 82.02 (25.00m) (1)
- 9.84 (3.00m) (40)
- 984.25 (300.00m) (3)
- Shielding :
- Usage :
- Cable Type :
- Cable Connectors :
-
- CX4 (6)
- CX4, QSFP+ (6)
- CXP (11)
- CXP, QSFP (10)
- ET Power (1)
- miniSAS 4x, LaneLink 4x (3)
- miniSAS HD 4x (7)
- miniSAS HD 4x, miniSAS (1)
- PCIe x16 (8)
- PCIe x4 (8)
- PCIe x8 (8)
- PCIe x8, PCIe x4 (8)
- QSFP (8)
- QSFP+ (50)
- QSFP+, SFP+ (4) (21)
- QSFP28 (6)
- QSFP28, SFP+ (4) (3)
- SFP+ (22)
- SFP28 (6)
- zQSFP+ (14)
- zQSFP+ to zQSFP+ (2) (13)
- zQSFP+, zSFP+ (8)
- Filtro seleccionado :
232 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Length | Shielding | Usage | Cable Type | Gender | Cable Connectors | Fastening Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 32.81 (10.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 26.25 (8.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 22.97 (7.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 19.69 (6.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 16.40 (5.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 13.12 (4.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB 84CKT IPASS TO 3 QSFP SPL | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 9.84 (3.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 6.56 (2.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 3.28 (1.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS TO 3 QSFP SP | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug (3) | 84 | 1.64 (500.0mm) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP, QSFP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 10.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 32.81 (10.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS PASSIVE, 9.0 | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 29.53 (9.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 8.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 26.25 (8.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 7.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 22.97 (7.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 6.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 19.69 (6.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 4.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 13.12 (4.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 3.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 9.84 (3.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | ||||
|
Ver | Molex, LLC | 8M CXP 12X ZERO-OHM RESISTORS | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | 84 | 26.25 (8.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | ||||||
|
Ver | Molex, LLC | 6M CXP 12X ZERO-OHM RESISTORS | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | 84 | 19.69 (6.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | ||||||
|
Ver |
30
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P34-07-4.00 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 13.12 (4.00m) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
28
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P34-07-3.00 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 9.84 (3.00m) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
30
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P34-07-2.00 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 6.56 (2.00m) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
30
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P24-07-2.00 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 6.56 (2.00m) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
30
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P24-07-1.00 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 3.28 (1.00m) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
30
Disponível EM stock
|
3M | 3M 1422-P24-07-0.50 SFP28 BLACK | 1422 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 20 | 1.64 (500.0mm) | Shielded | External | Flat, Twin Axial | Male to Male | SFP28 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
2,264
Disponível EM stock
|
Molex, LLC | QSFP COPPER PATCH CBL 10M 30 AWG | - | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 38 | 32.81 (10.00m) | - | External | Round | Male to Male | QSFP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
2,644
Disponível EM stock
|
Molex, LLC | 4X PCIE CABLE ASSY | iPass™ | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 38 | 19.69 (6.00m) | Shielded | External | Round | Male to Male | PCIe x4 | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
2,358
Disponível EM stock
|
Amphenol FCI | CONN FPC | - | Active | - | Pull Tab | Plug to Plug | 38 | 9.84 (3.00m) | - | External | Round | Male to Male | CX4, QSFP+ | Latch Lock | |||
|
Ver |
1,951
Disponível EM stock
|
Belden Inc. | CBL QSFP+ 40G 3M | - | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 38 | 9.84 (3.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | QSFP+ | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
Ver |
1,710
Disponível EM stock
|
Tripp Lite | CX4 INFINIBAND CABLE M TO M 10FT | - | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 34 | 9.84 (3.00m) | - | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CX4 | Latch Lock, Push-Pull |
1 / 8 Página