- Series :
-
- 2010 (7)
- 24463 (1)
- 24473 (1)
- 24500 (5)
- 3302 (17)
- 3306 (1)
- 3319 (7)
- 3355 (5)
- 3365 (24)
- 3447 (1)
- 3476 (1)
- 3517 (7)
- 3539 (1)
- 3625 (13)
- 3659 (15)
- 3667 (1)
- 3709 (1)
- 3749 (1)
- 3756 (1)
- 3758 (2)
- 3759 (9)
- 3770 (1)
- 3801 (10)
- 3811 (2)
- 3C® (1)
- 7382 (1)
- 8124 (1)
- 8132 (1)
- 8867 (1)
- 8868 (1)
- AWG (24)
- HF319 (5)
- HF365 (8)
- HF625 (8)
- HF659 (7)
- HF759 (7)
- MIL-DTL-49055F, Temp-Flex® (1)
- R9965 (1)
- Round N Flat® (2)
- Spectra-Flex® (1)
- Spectra-Zip® (2)
- Temp-Flex® 100057 (3)
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Ratings :
- Length :
-
- 1.00 (304.80mm) (13)
- 10.0 (3.05m) (21)
- 100.0 (30.48m) (66)
- 16.4 (5.00m) (2)
- 164.0 (50.00m) (2)
- 229.7 (70.00m) (1)
- 25.0 (7.62m) (21)
- 275.0 (83.82m) (6)
- 3.28 (1000.00mm) (1)
- 300.0 (91.44m) (26)
- 32.8 (10.00m) (3)
- 328.1 (100.00m) (6)
- 5.0 (1.52m) (20)
- 50.0 (15.24m) (21)
- 500.0 (152.40m) (4)
- 82.0 (25.00m) (1)
- 98.4 (30.00m) (6)
- Shielding :
- Wire Gauge :
- Voltage :
- Jacket (Insulation) Material :
- Jacket Color :
- Ribbon Width :
- Filtro seleccionado :
220 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.039 GRAY 1M | 3625 | Discontinued at Digi-Key | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 3.28 (1000.00mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.039" (1.00mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.945" (24.00mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.039 GRAY 5M | 3625 | Discontinued at Digi-Key | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 16.4 (5.00m) | Unshielded | Flat Cable | 0.039" (1.00mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.945" (24.00mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.039 GRAY 10M | 3625 | Discontinued at Digi-Key | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 32.8 (10.00m) | Unshielded | Flat Cable | 0.039" (1.00mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 0.945" (24.00mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 50 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | ||||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 25 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | ||||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 50 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 50 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 25 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 10 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | ||||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 25 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 10 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 5 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | ||||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 10 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 10 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 5 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 5 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver |
1
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 5 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | ||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 1 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | ||||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 1 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 1 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 1 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
Ver |
14
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 100 | 3801 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.039" (0.99mm) | 1.200" (30.48mm) | ||
|
|
Ver |
5
Disponível EM stock
|
Alpha Wire | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 100 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20932 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.033" (0.84mm) | 1.200" (30.48mm) | ||||
|
|
Ver |
3
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 100 | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | 1.150" (29.21mm) | |||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 100 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | ||
|
|
Ver |
10
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 100 | 3365 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 2651 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.200" (30.48mm) | ||
|
|
Ver |
1,713
Disponível EM stock
|
Molex Connector Corporation | CBL RIBN 24COND 0.039 GRAY 50' | 24500 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E61522 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.039" (1.00mm) | 24 | 28 AWG | 150V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.031" (0.79mm) | 0.945" (24.00mm) | ||
|
|
Ver |
2,396
Disponível EM stock
|
3M | CBL RIBN 24COND 0.050 BLACK 50' | 3659 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20267 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Shielded | Flat Cable, Round Jacket | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Black | - | 1.150" (29.21mm) |
1 / 8 Página