- Part Status :
- Operating Temperature :
- Number of Conductors :
- Wire Gauge :
- Shield Type :
- Jacket Color :
- Jacket (Insulation) Thickness :
- Filtro seleccionado :
59 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Length | Usage | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44A1141-26-0/2/6/9-9 100 | Discontinued at Digi-Key | 150°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 600V | 19/38 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44A1141-26-0/2/6/9-9 50 | Discontinued at Digi-Key | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 600V | 19/38 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44A1141-26-0/2/6/9-9 25 | Discontinued at Digi-Key | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 600V | 19/38 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44A1141-26-0/2/6/9-9 5 | Discontinued at Digi-Key | 150°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 600V | 19/38 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44A1141-26-0/2/6/9-9 1 | Discontinued at Digi-Key | 150°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 600V | 19/38 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 500 | Active | 200°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 500 | Active | 150°C | 500.0 (152.4m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 100 | Active | 200°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 100 | Active | 150°C | 100.0 (30.5m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 50 | Active | 200°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 50 | Active | 150°C | 50.00 (15.24m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 25 | Active | 200°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 25 | Active | 150°C | 25.00 (7.62m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 5 | Active | 200°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 5 | Active | 150°C | 5.00 (1.52m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL 1 | Active | 200°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0100" (0.254mm) | Copper Alloy, Silver Coated | |||||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 44AM1131-24-MST3-9CS2275 1 | Active | 150°C | 1.00 (0.30m) | Multi-Conductor | 3 | 24 AWG | 600V | 19/36 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0050" (0.127mm) | Copper, Tinned | |||||
|
|
Ver |
1,684
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55/ CABLE OUTER SPACE | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | - | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | Green | 0.0080" (0.203mm) | Copper Alloy, Silver Coated | ||
|
|
Ver |
3,940
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | MULTI-PAIR 2COND 22AWG ORG SHLD | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | - | - | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 22 AWG | 600V | - | - | 0.119" (3.02mm) | Braid | Orange | - | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
1,096
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | MULTI-PAIR 2COND 22AWG ORG SHLD | - | Obsolete | -65°C ~ 200°C | - | - | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | Orange | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
Ver |
1,194
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT SHLD | - | Obsolete | -65°C ~ 200°C | - | - | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 22 AWG | 600V | - | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Nickel Coated | ||
|
|
Ver |
1,819
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | MULTI-PAIR 2COND 22AWG ORG SHLD | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | - | - | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 22 AWG | 600V | - | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | Orange | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
2,962
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE 3COND 20AWG MULTIPLE | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | - | - | Multi-Conductor | 3 (1 Triad Twisted) | 20 AWG | 600V | 19/32 | - | 0.119" (3.02mm) | - | Multiple | - | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
990
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE 2COND 22AWG WHT SHLD 2000' | - | Obsolete | -65°C ~ 150°C | 2000.0 (609.6m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | - | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
1,413
Disponível EM stock
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 2COND 28AWG 1000' | - | Active | -55°C ~ 105°C | 1000.0 (304.8m) | Communication, Control | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 28 AWG | 600V | 7/36 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.119" (3.02mm) | Braid | Slate | 0.0118" (0.300mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
3,824
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT SHLD | - | Active | -65°C ~ 200°C | 500.0 (152.4m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
Ver |
1,600
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 55A CABLE/SINGLE WALL 500' | - | Active | -65°C ~ 150°C | 500.0 (152.4m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
2,901
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT SHLD | - | Active | -65°C ~ 200°C | 250.0 (76.2m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
Ver |
3,419
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT 100' | - | Active | -65°C ~ 150°C | 100.0 (30.5m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned | ||
|
|
Ver |
3,832
Disponível EM stock
|
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MULTI-PAIR 2COND 22AWG WHT 500' | - | Active | -65°C ~ 150°C | 500.0 (152.4m) | - | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.119" (3.02mm) | Braid | White | 0.0080" (0.203mm) | Copper, Tinned |
1 / 2 Página