5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Length | Cable Type | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | SHF260-0113-2-9 100 | Active | -65°C ~ 260°C | 100.0 (30.5m) | Hook-Up | 2 AWG | 1000V | 1665/34 | Perfluoroalkoxy (PFA) | 0.387" (9.83mm) | White | 0.125" (3.17mm) | Copper, Nickel Coated | |||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | SHF260-0113-2-9 50 | Active | -65°C ~ 260°C | 50.00 (15.24m) | Hook-Up | 2 AWG | 1000V | 1665/34 | Perfluoroalkoxy (PFA) | 0.387" (9.83mm) | White | 0.125" (3.17mm) | Copper, Nickel Coated | |||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | SHF260-0113-2-9 25 | Active | -65°C ~ 260°C | 25.00 (7.62m) | Hook-Up | 2 AWG | 1000V | 1665/34 | Perfluoroalkoxy (PFA) | 0.387" (9.83mm) | White | 0.125" (3.17mm) | Copper, Nickel Coated | |||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | SHF260-0113-2-9 5 | Active | -65°C ~ 260°C | 5.00 (1.52m) | Hook-Up | 2 AWG | 1000V | 1665/34 | Perfluoroalkoxy (PFA) | 0.387" (9.83mm) | White | 0.125" (3.17mm) | Copper, Nickel Coated | |||
|
|
Ver | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | SHF260-0113-2-9 1 | Active | -65°C ~ 260°C | 1.00 (0.30m) | Hook-Up | 2 AWG | 1000V | 1665/34 | Perfluoroalkoxy (PFA) | 0.387" (9.83mm) | White | 0.125" (3.17mm) | Copper, Nickel Coated |
1 / 1 Página