- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Ripple Current @ Low Frequency :
- Ripple Current @ High Frequency :
- Filtro seleccionado :
24 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Applications | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Ripple Current @ Low Frequency | Ripple Current @ High Frequency | Surface Mount Land Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 63V150UF 1 | ZS | Active | 63V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 150µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 15 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 525mA @ 100Hz | 3.5A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 50V220UF 1 | ZS | Active | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 220µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 13 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 555mA @ 100Hz | 3.7A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 35V470UF 1 | ZS | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 470µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |||
|
|
Ver | Panasonic Electronic Components | HYBRID CAPACITOR, SMD 25V560UF 1 | ZS | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.661" (16.80mm) | 560µF | ±20% | Automotive | Radial, Can - SMD | Hybrid | 11 mOhm | 4000 Hrs @ 125°C | 600mA @ 100Hz | 4A @ 100kHz | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
1 / 1 Página