- Fabricante :
- Series :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Termination :
- Tolerance :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Filtro seleccionado :
14 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Mounting Type | Termination | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Package / Case | Lead Spacing | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 850F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Chassis Mount | Weld Stud | 1.378" Dia (35.00mm) | 4.606" (117.00mm) | 850F | 0%, +100% | Radial, Can | 0.8 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 700F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Chassis Mount | Weld Stud | 1.378" Dia (35.00mm) | 4.213" (107.00mm) | 700F | 0%, +100% | Radial, Can | 0.9 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 600F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Chassis Mount | Weld Stud | 1.378" Dia (35.00mm) | 3.346" (85.00mm) | 600F | 0%, +100% | Radial, Can | 1 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 500F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Chassis Mount | Weld Stud | 1.378" Dia (35.00mm) | 3.346" (85.00mm) | 500F | 0%, +100% | Radial, Can | 1 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 300F 2.7V T/H | SCC | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.520" (64.00mm) | 300F | -5%, +25% | Radial, Can - Solder Lug | 0.866" (22.00mm) | 6 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | |||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 7F -10% +30% 2.7V T/H | SCC | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 1.063" (27.00mm) | 7F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.217" (5.50mm) | 60 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | |||
|
|
Ver | Taiyo Yuden | CAP, 10F +/- 20%, 2.7V, 10.0X30. | LP | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 1.260" (32.00mm) | 10F | ±20% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 45 mOhm @ 1kHz | ||||
|
|
Ver | Taiyo Yuden | CAP, 5F +/- 20%, 2.7V, 10.0X20.0 | LP | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.866" (22.00mm) | 5F | ±20% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 60 mOhm @ 1kHz | ||||
|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 3.3F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.846" (21.50mm) | 3.3F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.118" (3.00mm) | 45 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | |||
|
|
Ver |
50
Disponível EM stock
|
Taiyo Yuden | CAP PAS 2.7V 16F | PAS | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.492" Dia (12.50mm) | 1.260" (32.00mm) | 16F | ±20% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 50 mOhm @ 1kHz | |||
|
|
Ver |
100
Disponível EM stock
|
Taiyo Yuden | CAP, 10F +/- 20%, 2.7V, 12.5X20. | LP | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.492" Dia (12.50mm) | 0.866" (22.00mm) | 10F | ±20% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 45 mOhm @ 1kHz | |||
|
|
Ver |
761
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 5F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.846" (21.50mm) | 5F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 40 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||
|
|
Ver |
400
Disponível EM stock
|
Taiyo Yuden | CAP, 3.3F +/- 20%, 2.7V, 8.0X20. | LP | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.866" (22.00mm) | 3.3F | ±20% | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 75 mOhm @ 1kHz | |||
|
|
Ver |
335
Disponível EM stock
|
Taiyo Yuden | CAP, 2.4F +/- 20%, 2.7V, 8.0X15. | LP | Active | 2.7V | -40°C ~ 70°C | Through Hole | PC Pins | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.669" (17.00mm) | 2.4F | ±20% | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 120 mOhm @ 1kHz |
1 / 1 Página