- Fabricante :
- Series :
- Operating Temperature :
- Lifetime @ Temp. :
- Filtro seleccionado :
20 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Mounting Type | Termination | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Package / Case | Lead Spacing | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 1F 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.925" (23.50mm) | 1F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 350 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.768" (19.50mm) | 600mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 400 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.610" (15.50mm) | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 500 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 7.5F 5.4V T/H | SCM | Active | 5.4V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 0.984" L x 0.492" W (25.00mm x 12.50mm) | 1.319" (33.50mm) | 7.5F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.709" (18.00mm) | 70 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 1F 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.925" (23.50mm) | 1F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 350 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.610" (15.50mm) | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 500 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.768" (19.50mm) | 600mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 400 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 7F -10% +30% 2.7V T/H | SCC | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 1.063" (27.00mm) | 7F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.217" (5.50mm) | 60 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 1F 20% 7.5V THRU HOLE | SCM | Active | 7.5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.925" (23.50mm) | 1F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 180 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 20% 7.5V T/H | SCM | Active | 7.5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.768" (19.50mm) | 600mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 225 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | ||||
|
Ver | AVX Corporation | CAPACITOR 3.3F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.846" (21.50mm) | 3.3F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.118" (3.00mm) | 45 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | ||||
|
Ver |
100
Disponível EM stock
|
Eaton - Electronics Division | CAP, 6.0F, 3.0V, TV SERIES, CYL | TV | Active | 3V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 0.413" Dia (10.50mm) | 0.878" (22.30mm) | 6F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 35 mOhm | 1000 Hrs @ 85°C | |||
|
Ver |
761
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 5F 2.7V T/H | SCC LE | Active | 2.7V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.846" (21.50mm) | 5F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 40 mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 60°C | |||
|
Ver |
530
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 1F 9V T/H | SCM | Active | 9V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 1.004" (25.50mm) | 1F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 350 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
534
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 1F 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 1.004" (25.50mm) | 1F | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 350 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
124
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 9V T/H | SCM | Active | 9V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 0.846" (21.50mm) | 600mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 400 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
174
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 0.846" (21.50mm) | 600mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 400 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
540
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 9V T/H | SCM | Active | 9V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 0.689" (17.50mm) | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 500 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
162
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 8.1V T/H | SCM | Active | 8.1V | -40°C ~ 65°C | Through Hole | PC Pins | 1.047" L x 0.374" W (26.60mm x 9.50mm) | 0.689" (17.50mm) | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.453" (11.50mm) | 500 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C | |||
|
Ver |
690
Disponível EM stock
|
AVX Corporation | CAPACITOR 330MF 20% 7.5V T/H | SCM | Active | 7.5V | -40°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | 0.610" (15.50mm) | 330mF | -10%, +30% | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 450 mOhm @ 1kHz | 2000 Hrs @ 65°C |
1 / 1 Página