- Fabricante :
- Series :
- Part Status :
- Height - Seated (Max) :
- Resistance - Initial (Ri) (Min) :
- Resistance - Post Trip (R1) (Max) :
- Filtro seleccionado :
16 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Lead Spacing | Type | Voltage - Max | Current - Max | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 300M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.512" (13.00mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 300mA | 600mA | 3S | 880 mOhms | 2.1 Ohms | |||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 900M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 250mA | 500mA | 2.5s | 1.25 Ohms | 3 Ohms | |||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 200M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 200mA | 400mA | 2.2s | 1.83 Ohms | 4.4 Ohms | |||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 170M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 170mA | 340mA | 3S | 2 Ohms | 8 Ohms | |||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 100M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 100mA | 200mA | 4s | 2.5 Ohms | 7.5 Ohms | |||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 50MA | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 50mA | 100mA | 5s | 7.3 Ohms | 20 Ohms | |||
|
|
Ver | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE CUSTOM RADIAL | Multifuse®, MF-R | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.528" (13.40mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 300mA | 600mA | 3S | 760 mOhms | 2.1 Ohms | |||
|
|
Ver | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE CUSTOM RADIAL | Multifuse®, MF-R | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 100mA | 200mA | 4s | 2.5 Ohms | 7.5 Ohms | |||
|
|
Ver | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE CUSTOM RADIAL | Multifuse®, MF-R | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.528" (13.40mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 300mA | 600mA | 3S | 760 mOhms | 2.1 Ohms | |||
|
|
Ver | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE CUSTOM RADIAL | Multifuse®, MF-R | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 100mA | 200mA | 4s | 2.5 Ohms | 7.5 Ohms | |||
|
|
Ver |
2,985
Disponível EM stock
|
Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 200M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 200mA | 400mA | 2.2s | 1.83 Ohms | 4.4 Ohms | ||
|
|
Ver | Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 50MA | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 50mA | 100mA | 5s | 7.3 Ohms | 20 Ohms | |||
|
|
Ver |
2,997
Disponível EM stock
|
Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 900M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 250mA | 500mA | 2.5s | 1.25 Ohms | 3 Ohms | ||
|
|
Ver |
3,000
Disponível EM stock
|
Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 300M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.512" (13.00mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 300mA | 600mA | 3S | 880 mOhms | 2.1 Ohms | ||
|
|
Ver |
3,000
Disponível EM stock
|
Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 100M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 100mA | 200mA | 4s | 2.5 Ohms | 7.5 Ohms | ||
|
|
Ver |
6,000
Disponível EM stock
|
Bel Fuse Inc. | RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 170M | 0ZRR | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.291" Dia x 0.122" T (7.40mm x 3.10mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Disc | 0.201" (5.10mm) | Polymeric | 60V | 40A | 170mA | 340mA | 3S | 2 Ohms | 8 Ohms |
1 / 1 Página