- Pitch :
- Top Termination :
- Bottom Termination :
- Filtro seleccionado :
235 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Packaging | Features | Current Rating | Number of Rows | Pitch | Wire Gauge | Voltage Rating | Number of Circuits | Terminal Block Type | Top Termination | Bottom Termination | Barrier Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 16 | Barrier Block | Screws | Quick Connect (0.250"), Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 20 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 16 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 12 | Barrier Block | Screws | Quick Connect (0.250"), Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 16 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 18 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 10 | Barrier Block | Screws | Quick Connect (0.250"), Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 12 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 14 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 16 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 16 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 12 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 12 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 12 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 10 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 10 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 10 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 8 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 9 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 10 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 6 | Barrier Block | Screws | Quick Connect (0.250"), Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 9 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 9 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 5 | Barrier Block | Screws | Quick Connect (0.250"), Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 8 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 8 | Barrier Block | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 7 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 6 | Barrier Block | Screws with Captive Plate | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver | Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 7 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) | |||||
|
Ver |
25
Disponível EM stock
|
Curtis Industries | CONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375" | CFT | Active | Black | Flange | 20A | 1 | 0.375" (9.53mm) | 12-22 AWG | 300V | 6 | Barrier Block | Screws | PC Pin, Insulated | 2 Wall (Dual) |
1 / 8 Página