- Wire Gauge :
- Mating Orientation :
- Wire Termination :
- Filtro seleccionado :
874 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Features | Pitch | Wire Gauge | Voltage | Current | Number of Levels | Positions Per Level | Mating Orientation | Wire Termination | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCBTERMVERTDBLDECK508MMPS 60POFF | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 24P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 23P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 22P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 21P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM TRIPLE LVL1016MMPS VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 20P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERMVERTDBL LVL508MMPS 50PNO | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCBTERMVERTDBLDECK508MMPS 50POFF | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 19P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERMVERTDBL LVL508MMPS 48PNO | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM TRIPLE LVL1016MMPS VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCBTERMVERTDBLDECK508MMPS 48POFF | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 18P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERMVERTDBL LVL508MMPS 46PNO | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCBTERMVERTDBLDECK508MMPS 46POFF | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCBTERMVERTDBLDECK508MMPS 42POFF | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM BLOCK 1016MMPS 16P VERT | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERM VERT TRIPLE LEVEL 508MM | Active | ||||||||||||||||
|
|
Ver | Altech Corporation | PCB TERMVERTDBL LVL508MMPS 44PNO | Active |
1 / 30 Página