- Series :
- Frequency :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Tolerance :
- Load Capacitance :
- Filtro seleccionado :
9 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | |||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | ||||
|
|
Ver |
997
Disponível EM stock
|
Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | |||
|
|
Ver |
997
Disponível EM stock
|
Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 5.5296MHZ 18PF SMD | HCM49 | Active | 5.5296MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 150 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
1 / 1 Página