- Fabricante :
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Package / Case :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtro seleccionado :
55 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | EPSON | CRYSTAL 26.00 MHZ 15.0PF SMD | FA-128 | Active | 26MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 15pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | ||||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | ||||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 9.8304MHZ 20PF TH | C4ST | Active | 9.8304MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.142" (3.60mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 27MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 26MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24.576MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24.576MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 8PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 8pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | ||||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
1 / 2 Página