- Filtro seleccionado :
6 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | 12.5pF | ||||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | |||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF | |||
|
|
Ver | Citizen Finedevice Co Ltd | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CM315H | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 90 kOhms | ±20ppm | 12.5pF |
1 / 1 Página