- Filtro seleccionado :
6 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | |||
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | |||
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | |||
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | |||
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF | |||
|
|
Ver | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | ST2012SB, Kyocera | Active | 32.768kHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.024" (0.60mm) | 2-SMD, No Lead | kHz Crystal (Tuning Fork) | 80 kOhms | ±200ppm | ±20ppm | 6pF |
1 / 1 Página