- Series :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtro seleccionado :
536 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 80MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 80MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 80MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 80MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 76.8MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 76.8MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 76.8MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 76.8MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 60MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 60MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 60MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 60MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 52MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 48MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 45MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 45MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 45MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 45MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 40MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 38.4MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 38.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 37.4MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 32MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±7ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 80MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 80MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 76.8MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 76.8MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 60MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 60MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 52MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 48MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 45MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 45MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 40MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 38.4MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 38.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 37.4MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 32MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 32MHz | Fundamental | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 80MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 80MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±20ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 80MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 80MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 76.8MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 76.8MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±20ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 76.8MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 76.8MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 5pF | ||||
|
|
Ver | Abracon LLC | CRYSTAL 60MHZ 5PF SMD | ABM13W | Active | 60MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±20ppm | 5pF |
1 / 18 Página