- Fabricante :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtro seleccionado :
21 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 6MHZ 20PF TH | C4ST | Active | 6MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.142" (3.60mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 120 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | |||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
ECS Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF TH | HC-49UX | Active | 10MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 30 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | ||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
ECS Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF TH | HC-49UX | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 20 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | ||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
ECS Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF TH | HC-49UX | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 30 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | ||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
ECS Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF TH | HC-49UX | Active | 3.6MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 120 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | ||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 2OMHZ 20PF SMD | C7AS | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.295" L x 0.197" W (7.50mm x 5.00mm) | 0.067" (1.70mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | Fox Electronics | CRYSTAL 9.8304MHZ 20PF TH | C4ST | Active | 9.8304MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.142" (3.60mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
Abracon LLC | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | ABLSG | Active | 14.7456MHz | Fundamental | 10°C ~ 60°C | Surface Mount | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | 0.165" (4.20mm) | HC-49/US | MHz Crystal | 50 Ohms | ±100ppm | ±30ppm | 20pF |
1 / 1 Página