- Fabricante :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtro seleccionado :
50 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
ECS Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | HC-49UX | Active | 3.5MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Through Hole | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | MHz Crystal | 120 Ohms | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | ||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECS-23G | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 27MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 28.63636MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 24.576MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 24MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 24MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 22.1184MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 18.432MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 18.432MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 12MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 100 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 48MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 28.63636MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 28.63636MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27.12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 27MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 26MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | |||
|
|
Ver | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-32 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 18pF |
1 / 2 Página