- Operating Temperature :
- Frequency Stability :
- Frequency - Output 1 :
- Filtro seleccionado :
14 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Package / Case | Type | Height | Voltage - Supply | Frequency Stability | Function | Output | Current - Supply (Max) | Frequency - Output 1 | Frequency - Output 2 | Base Resonator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 48MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 48MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 50MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 50MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 48MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 24MHz | 48MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 25MHz | 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 20MHz | 20MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Microchip Technology | MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN | DSA2311 | Active | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 6-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.90mm) | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 23mA | 20MHz | 20MHz | MEMS |
1 / 1 Página