- Series :
- Termination :
- Size / Dimension :
- Filtro seleccionado :
15 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Approvals | Ingress Protection | Termination | Size / Dimension | Features | Width | Weight | Power (Watts) | Air Flow | Static Pressure | Bearing Type | Fan Type | Noise | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver |
3,609
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 120X32MM 24VDC MC24B3 | Muffin | Active | 24VDC | - | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 120mm L x 120mm H | - | 32.00mm | 0.529 lb (239.95g) | 5.50W | 102.0 CFM (2.86m³/min) | 0.350 in H2O (87.2 Pa) | Ball | Tubeaxial | 47.8 dB(A) | 3700 RPM | |||
|
Ver |
3,609
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 120X32MM 24VDC MC24B3 | Muffin | Active | 24VDC | - | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 120mm L x 120mm H | - | 32.00mm | 0.529 lb (239.95g) | 5.50W | 102.0 CFM (2.86m³/min) | 0.350 in H2O (87.2 Pa) | Ball | Tubeaxial | 47.8 dB(A) | 3700 RPM | |||
|
Ver | Comair Rotron | STD48B3-E3 | Sprint | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 32.00mm | 3.60W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | STD24B3-E3 | Sprint | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 32.00mm | 3.30W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | STD12B3-E3 | Sprint | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 32.00mm | 3.40W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD48Z3E2X-E3 | Sprint | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 5.80W | 45.0 CFM (1.26m³/min) | Ball | Tubeaxial | 51.5 dB(A) | 4700 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD24Z3E2X-E3 | Sprint | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 6.00W | 45.0 CFM (1.26m³/min) | Ball | Tubeaxial | 51.5 dB(A) | 4700 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD12Z3E2X-E3 | Sprint | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 6.20W | 45.0 CFM (1.26m³/min) | Ball | Tubeaxial | 51.5 dB(A) | 4700 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD48K3E2X-E3 | Sprint | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 5.30W | 38.0 CFM (1.06m³/min) | Ball | Tubeaxial | 44.2 dB(A) | 4200 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD24K3E2X-E3 | Sprint | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 4.50W | 38.0 CFM (1.06m³/min) | Ball | Tubeaxial | 44.2 dB(A) | 4200 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD12K3E2X-E3 | Sprint | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 4.40W | 38.0 CFM (1.06m³/min) | Ball | Tubeaxial | 44.2 dB(A) | 4200 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD48B3E2X-E3 | Sprint | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 3.60W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD24B3E2X-E3 | Sprint | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 3.30W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 STD12B3E2X-E3 | Sprint | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 80mm L x 80mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 32.00mm | 3.40W | 32.0 CFM (0.896m³/min) | Ball | Tubeaxial | 40.9 dB(A) | 3400 RPM | ||||||
|
Ver |
3,609
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 120X32MM 24VDC MC24B3 | Muffin | Active | 24VDC | - | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 120mm L x 120mm H | - | 32.00mm | 0.529 lb (239.95g) | 5.50W | 102.0 CFM (2.86m³/min) | 0.350 in H2O (87.2 Pa) | Ball | Tubeaxial | 47.8 dB(A) | 3700 RPM |
1 / 1 Página