- Series :
- Voltage - Rated :
- Filtro seleccionado :
26 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Approvals | Ingress Protection | Termination | Size / Dimension | Features | Width | Weight | Power (Watts) | Air Flow | Bearing Type | Fan Type | Noise | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver |
3,192
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN DC 127X38MM 24VDC GL24Z7 | - | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 3 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | - | 31.20W | 190.0 CFM (5.32m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,527
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12Z3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 31.60W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,583
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12K3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 23.90W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | |||
|
Ver |
3,318
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN 127X38.1MM 12V GL12K6PNDNX | - | Active | 12VDC | - | CE, cUL, UL | - | 5 Position Rectangular Connector | Square - 127mm L x 127mm H | Alarm Sensor | 38.10mm | - | 19.80W | 160.0 CFM (4.48m³/min) | Ball | Tubeaxial | 55.5 dB(A) | 3550 RPM | |||
|
Ver |
3,192
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN DC 127X38MM 24VDC GL24Z7 | - | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 3 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | - | 31.20W | 190.0 CFM (5.32m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,527
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12Z3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 31.60W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,583
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12K3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 23.90W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | |||
|
Ver |
3,318
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN 127X38.1MM 12V GL12K6PNDNX | - | Active | 12VDC | - | CE, cUL, UL | - | 5 Position Rectangular Connector | Square - 127mm L x 127mm H | Alarm Sensor | 38.10mm | - | 19.80W | 160.0 CFM (4.48m³/min) | Ball | Tubeaxial | 55.5 dB(A) | 3550 RPM | |||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD12Z3E2X-E3 | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 31.60W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD12K3E2X-E3 | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 23.90W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD12B3E2X-E3 | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 15.60W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | GLD48B3-E3 | Galaxy | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 38.10mm | 14.90W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | |||||
|
Ver | Comair Rotron | GLD24B3-E3 | Galaxy | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 38.10mm | 15.10W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | |||||
|
Ver | Comair Rotron | GLD12B3-E3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection | 38.10mm | 15.60W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | |||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD48U3E2X-E3 | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 38.40W | 240.0 CFM (6.72m³/min) | Ball | Tubeaxial | 65.0 dB(A) | 5200 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD24U3E2X-E3 | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 39.10W | 240.0 CFM (6.72m³/min) | Ball | Tubeaxial | 65.0 dB(A) | 5200 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD48Z3E2X-E3 | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 28.80W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD24Z3E2X-E3 | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 31.20W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD48K3E2X-E3 | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 22.60W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD24K3E2X-E3 | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 22.80W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD48B3E2X-E3 | Active | 48VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 14.90W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | ||||||
|
Ver | Comair Rotron | FAN DC IP68 GLD24B3E2X-E3 | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 4 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Auto Restart, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | 15.10W | 150.0 CFM (4.20m³/min) | Ball | Tubeaxial | 53.6 dB(A) | 3300 RPM | ||||||
|
Ver |
3,192
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN DC 127X38MM 24VDC GL24Z7 | - | Active | 24VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 3 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | Speed Sensor (Tach) | 38.10mm | - | 31.20W | 190.0 CFM (5.32m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,527
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12Z3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 31.60W | 192.0 CFM (5.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 59.4 dB(A) | 4100 RPM | |||
|
Ver |
3,583
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN AXIAL 127X38.1MM GL12K3 | Galaxy | Active | 12VDC | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cUL, UL | - | 2 Wire Leads | Square - 127mm L x 127mm H | - | 38.10mm | 1.4 lbs (635g) | 23.90W | 175.0 CFM (4.90m³/min) | Ball | Tubeaxial | 57.9 dB(A) | 3900 RPM | |||
|
Ver |
3,318
Disponível EM stock
|
Comair Rotron | FAN 127X38.1MM 12V GL12K6PNDNX | - | Active | 12VDC | - | CE, cUL, UL | - | 5 Position Rectangular Connector | Square - 127mm L x 127mm H | Alarm Sensor | 38.10mm | - | 19.80W | 160.0 CFM (4.48m³/min) | Ball | Tubeaxial | 55.5 dB(A) | 3550 RPM |
1 / 1 Página