- Operating Temperature :
- Voltage - Supply :
- Input :
- Filtro seleccionado :
5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Frequency - Max | Supplier Device Package | Number of Circuits | Voltage - Supply | Input | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | IDT, Integrated Device Technology Inc | MULTIMKT-TIMING | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Buffer | 200MHz | 8-SOIC | 1 | 1.71 V ~ 3.465 V | LVCMOS | 1:4 | No/No | ||||
|
Ver | IDT, Integrated Device Technology Inc | MULTIMKT-TIMING | Active | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Buffer | 200MHz | 8-SOIC | 1 | 1.71 V ~ 3.465 V | Clock | 1:4 | No/No | ||||
|
Ver | IDT, Integrated Device Technology Inc | MULTIMKT-TIMING | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock Buffer | 200MHz | 8-SOIC | 1 | 1.71 V ~ 3.465 V | LVCMOS | 1:4 | No/No | ||||
|
Ver | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8SOIC | Active | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Fanout Buffer (Distribution) | 200MHz | 8-SOIC | 1 | 1.14 V ~ 1.89 V | Clock | 1:4 | No/No | ||||
|
Ver | IDT, Integrated Device Technology Inc | MULTIMKT-TIMING | Active | -40°C ~ 105°C (TA) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Buffer | 200MHz | 8-SOIC | 1 | 1.71 V ~ 3.465 V | LVCMOS | 1:2 | No/No |
1 / 1 Página