- Part Status :
- Operating Temperature :
- Voltage - Supply :
- Function :
8 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Function | Number of Taps/Steps | Delay to 1st Tap | Available Total Delays | Number of Independent Delays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 10NS 8SOIC | Obsolete | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2.7 V ~ 3.6 V | Multiple, NonProgrammable | 10ns | 10ns | 3 | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 10NS 8SOIC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2.7 V ~ 3.6 V | Multiple, NonProgrammable | 10ns | 10ns | 3 | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 10NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Multiple, NonProgrammable | 10ns | 10ns | 3 | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Nonprogrammable | 5 | 10ns | 50ns | 1 | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 10NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2.7 V ~ 3.6 V | Multiple, NonProgrammable | 10ns | 10ns | 3 | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 10NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Multiple, NonProgrammable | 10ns | 10ns | 3 | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Nonprogrammable | 5 | 10ns | 50ns | 1 | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC DELAY LINE 5TAP 50NS 8SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | Nonprogrammable | 5 | 10ns | 50ns | 1 |
1 / 1 Página