- Part Status :
- Operating Temperature :
- Interface :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply, Battery :
- Filtro seleccionado :
24 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Type | Interface | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Memory Size | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SER 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | 3-Wire Serial | 10-uMAX | 1.71 V ~ 1.89 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 3.7 V | 100µA @ 1.71V ~ 1.89V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 20-TSSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 20-TSSOP | 4.5 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.3mA @ 5V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-PLCC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | 28-LCC (J-Lead) | Clock/Calendar | Parallel | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4.5 V ~ 5.5 V | 50B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.4 V ~ 3.5 V | 7mA @ 5V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-PLCC | Obsolete | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | 28-LCC (J-Lead) | Clock/Calendar | Parallel | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4.5 V ~ 5.5 V | 50B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.4 V ~ 3.5 V | 7mA @ 5V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 20-TSSOP | Discontinued at Digi-Key | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 20-TSSOP | 4.5 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.3mA @ 5V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 20-TSSOP | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 20-TSSOP | 3 V ~ 3.6 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.1mA @ 3.3V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 16-SOIC | Obsolete | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 16-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.3mA @ 5V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-PLCC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | 28-LCC (J-Lead) | Clock/Calendar | Parallel | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4.5 V ~ 5.5 V | 50B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.4 V ~ 3.5 V | 7mA @ 5V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-PLCC | Obsolete | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Watchdog Timer | 28-LCC (J-Lead) | Clock/Calendar | Parallel | 28-PLCC (11.51x11.51) | 4.5 V ~ 5.5 V | 50B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.4 V ~ 3.5 V | 7mA @ 5V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 20-TSSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 20-TSSOP | 3 V ~ 3.6 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.1mA @ 3.3V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 16-SOIC | Active | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 16-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.3mA @ 5V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC PHANTOM PAR 16-SOIC | Active | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Phantom Time Chip | Parallel | 16-SOIC | 3 V ~ 3.6 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.5 V ~ 3.7 V | 1.1mA @ 3.3V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | EEPROM, Leap Year, Supervisor, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.7 V ~ 3.3 V | 512B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 140µA @ 2.7V ~ 3.3V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-MSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-µSOP | 2.7 V ~ 3.3 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 3.7 V | 125µA @ 2.7V ~ 3.3V | |||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-uMAX | 2.7 V ~ 3.3 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 3.7 V | 125µA @ 2.7V ~ 3.3V | |||||
|
Ver |
5,505
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | EEPROM, Leap Year, Supervisor, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 3.63 V | 512B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 150µA @ 2.97V ~ 3.63V | |||
|
Ver |
5,505
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | EEPROM, Leap Year, Supervisor, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 3.63 V | 512B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 150µA @ 2.97V ~ 3.63V | |||
|
Ver |
5,000
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | EEPROM, Leap Year, Supervisor, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 3.63 V | 512B | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 150µA @ 2.97V ~ 3.63V | |||
|
Ver |
5,723
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-MSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-uMAX | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
5,723
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-MSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-uMAX | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
3,000
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-MSOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-uMAX | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
7,340
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-µSOP | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
7,340
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-µSOP | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
6,000
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | SPI | 10-µSOP | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V |
1 / 1 Página