- Interface :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply :
- Voltage - Supply, Battery :
- Current - Timekeeping (Max) :
- Filtro seleccionado :
10 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Type | Interface | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Time Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Trickle-Charger | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 3.63 V | Binary | 1.3 V ~ 3.63 V | 500µA @ 3.63V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 16-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Square Wave Output, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 16-SOIC | 2.7 V ~ 3.3 V | Binary | 1.3 V ~ 3.7 V | 125µA @ 2.7V ~ 3.3V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 16-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Square Wave Output, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 16-SOIC | 2.97 V ~ 5.5 V | Binary | 1.3 V ~ 5.5 V | 175µA @ 2.97V ~ 5.5V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 10-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Square Wave Output, Trickle-Charger, Watchdog Timer | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 10-uMAX | 2.7 V ~ 3.3 V | Binary | 1.3 V ~ 3.7 V | 125µA @ 2.7V ~ 3.3V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 8-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Trickle-Charger | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 8-uMAX | 2.97 V ~ 3.63 V | Binary | 1.3 V ~ 3.63 V | 500µA @ 3.63V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 8-SOIC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Trickle-Charger | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 3.63 V | Binary | 1.3 V ~ 3.63 V | 500µA @ 3.63V | ||||
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT I2C 8-USOP | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Square Wave Output, Watchdog Timer | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Binary Counter | I²C, 2-Wire Serial | 8-uMAX | 2.4 V ~ 5.5 V | Binary | 0.8µA @ 2.4V ~ 5.5V | |||||
|
Ver |
7,891
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT SER 6-TSOC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Unique ID | 6-LSOJ (0.148", 3.76mm Width) | Binary Counter | 1-Wire® Serial | 6-TSOC | 2.5 V ~ 5.5 V | Binary | 0.45µA @ 2.5V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
7,891
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT SER 6-TSOC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Unique ID | 6-LSOJ (0.148", 3.76mm Width) | Binary Counter | 1-Wire® Serial | 6-TSOC | 2.5 V ~ 5.5 V | Binary | 0.45µA @ 2.5V ~ 5.5V | ||||
|
Ver |
4,000
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC RTC BINARY CNT SER 6-TSOC | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Unique ID | 6-LSOJ (0.148", 3.76mm Width) | Binary Counter | 1-Wire® Serial | 6-TSOC | 2.5 V ~ 5.5 V | Binary | 0.45µA @ 2.5V ~ 5.5V |
1 / 1 Página