- Operating Temperature :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply :
- Time Format :
- Voltage - Supply, Battery :
- Current - Timekeeping (Max) :
- Filtro seleccionado :
7 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Type | Interface | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Memory Size | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 20-SOIC | Obsolete | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, FRAM, Leap Year, Square Wave Output, TCXO/Crystal | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 20-SOIC | 2.7 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.3 V ~ 3.6 V | 110µA @ 3.63V | |||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, Trickle-Charger | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 150µA @ 5.5V | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-USOP | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, Trickle-Charger | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-uMAX | 2.97 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 1.3 V ~ 5.5 V | 150µA @ 5.5V | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-USOP | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-uMAX | 1.8 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 0.6µA @ 1.3V ~ 1.8V | |||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, Square Wave Output | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 1.8 V ~ 5.5 V | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 0.6µA @ 1.3V ~ 1.8V | |||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC EVENT REC I2C 8-SOIC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Y2K | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Time Event Recorder | I²C, 2-Wire Serial | 8-SO | 4.5 V ~ 5.5 V | 32B | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2.6 V ~ 3.5 V | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Clock/Calendar | I²C, 2-Wire Serial | 8-SOIC | 4.5 V ~ 5.5 V | 56B | HH:MM:SS (12/24 hr) | YY-MM-DD-dd | 2 V ~ 3.5 V | 200µA @ 5V |
1 / 1 Página