- Part Status :
- Supplier Device Package :
- Peripherals :
- Program Memory Size :
- Data Converters :
- Filtro seleccionado :
14 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Peripherals | Core Processor | Speed | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Number of I/O | RAM Size | Core Size | Connectivity | Program Memory Size | Program Memory Type | Data Converters | Oscillator Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC ANALOG | F²MC-8FX MB95560H | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 17 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95580H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 13 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 5x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95580H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 13 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 5x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95570H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 5 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 2x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95570H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 5 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 2x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 17 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 16 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 16 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Last Time Buy | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 16 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | |||
|
|
Ver |
118
Disponível EM stock
|
Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 16 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | ||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95560H | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 17 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | ||
|
|
Ver |
6,614
Disponível EM stock
|
Cypress Semiconductor Corp | IC ANALOG | F²MC-8FX MB95560H | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 17 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 6x8/10b | External | ||
|
|
Ver |
14,398
Disponível EM stock
|
Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95580H | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 13 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 12KB (12K x 8) | Flash | A/D 5x8/10b | External | ||
|
|
Ver |
4,941
Disponível EM stock
|
Cypress Semiconductor Corp | IC MICROCONTROLLER | F²MC-8FX MB95570H | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | 8-SOP | LVD, POR, PWM, WDT | F²MC-8FX | 16MHz | 2.4 V ~ 5.5 V | 5 | 496 x 8 | 8-Bit | LINbus, UART/USART | 20KB (20K x 8) | Flash | A/D 2x8/10b | External |
1 / 1 Página