- Packaging :
- Operating Temperature :
- Core Processor :
- Speed :
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- RAM Size :
- Core Size :
- Data Converters :
14 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Peripherals | Core Processor | Speed | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Number of I/O | RAM Size | Core Size | Connectivity | Program Memory Size | Program Memory Type | EEPROM Size | Data Converters | Oscillator Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver |
100
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | |||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 125°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver | Microchip Technology | 16 BIT DSC 256KB FLASH 24KB RAM | dsPIC™ 33CK | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT | dsPIC | 100MHz | 3 V ~ 3.6 V | 39 | 24K x 8 | 16-Bit | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Flash | A/D 19x12b, D/A 3x12b | Internal | ||||||
|
Ver |
2,860
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48UQFN | PIC® 32MM | Active | Tube | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, HLVD, I²S, POR, PWM, WDT | MIPS32® microAptiv™ | 25MHz | 2 V ~ 3.6 V | 38 | 32K x 8 | 32-Bit | IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 256KB (256K x 8) | Flash | - | A/D 17x10/12b | Internal | |||
|
Ver |
3,650
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48UQFN | PIC® 32MM | Active | Digi-Reel® | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, HLVD, I²S, POR, PWM, WDT | MIPS32® microAptiv™ | 25MHz | 2 V ~ 3.6 V | 38 | 32K x 8 | 32-Bit | IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 256KB (256K x 8) | Flash | - | A/D 17x10/12b | Internal | |||
|
Ver |
2,335
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48UQFN | PIC® 32MM | Active | Cut Tape (CT) | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, HLVD, I²S, POR, PWM, WDT | MIPS32® microAptiv™ | 25MHz | 2 V ~ 3.6 V | 38 | 32K x 8 | 32-Bit | IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 256KB (256K x 8) | Flash | - | A/D 17x10/12b | Internal | |||
|
Ver |
2,813
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48UQFN | PIC® 32MM | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | 48-UFQFN Exposed Pad | 48-UQFN (6x6) | Brown-out Detect/Reset, DMA, HLVD, I²S, POR, PWM, WDT | MIPS32® microAptiv™ | 25MHz | 2 V ~ 3.6 V | 38 | 32K x 8 | 32-Bit | IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB, USB OTG | 256KB (256K x 8) | Flash | - | A/D 17x10/12b | Internal |
1 / 1 Página