- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Speed :
- Filtro seleccionado :
5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Core Processor | Speed | USB | Number of Cores/Bus Width | RAM Controllers | Graphics Acceleration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | FALCON 256MB DDR3 HALOGEN FREE + | Active | -40°C ~ 85°C | 300-BGA | 300-BGA (17x17) | GPU | 340MHz | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | 1 Core | DDR3 | Yes | |||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | LYNXSE 16MB HALOGEN FREE + EXT T | Active | -40°C ~ 85°C | 320-BGA | 320-BGA (19x19) | GPU | 300MHz | USB 1.1 (1), USB 2.0 OTG (1) | 1 Core | SDR | Yes | |||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 8MB PB FREE + EXT. TEM | Active | -40°C ~ 85°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes | |||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 8MB PB FREE | Active | 0°C ~ 70°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes | |||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 0MB PB FREE | Active | 0°C ~ 70°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes |
1 / 1 Página