- Sensitivity :
- Interface :
- Filtro seleccionado :
8 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Frequency | Sensitivity | Interface | Function | Power - Output | Modulation or Protocol | Data Rate (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | HN 10 | Obsolete | 2.4GHz | -93dBm | RS-232 | Modem | 18dBm | GFSK | 460Kbps | ||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | HN 10 | Obsolete | 2.4GHz | -99dBm | RS-232, RS-485 | Modem | 24dBm | GFSK | 460Kbps | ||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | Obsolete | 2.4GHz | -99dBm | RS-232 | Modem | 24dBm | GFSK | 460Kbps | |||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | Obsolete | 2.4GHz | -99dBm | RS-232 | Modem | 24dBm | GFSK | 460Kbps | |||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | Obsolete | 2.4GHz | -99dBm | RS-232 | Modem | 24dBm | GFSK | 460Kbps | |||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | Obsolete | 2.4GHz | -99dBm | RS-232 | Modem | 24dBm | GFSK | 460Kbps | |||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | HN 10 | Obsolete | 2.4GHz | -93dBm | RS-232 | Modem | 18dBm | GFSK | 460Kbps | ||||
|
Ver | Murata Electronics North America | WIRELESS MODEM | HN 10 | Obsolete | 2.4GHz | -93dBm | RS-232 | Modem | 18dBm | GFSK | 460Kbps |
1 / 1 Página