- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Digit/Alpha Size :
- Common Pin :
- Millicandela Rating :
- Wavelength - Peak :
- Filtro seleccionado :
5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Color | Size / Dimension | Package / Case | Power Dissipation (Max) | Current - Test | Display Type | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Number of Characters | Digit/Alpha Size | Common Pin | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Lite-On Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | Obsolete | Green, Red-Orange | 0.650" H x 0.650" W x 0.256" D (16.50mm x 16.50mm x 6.50mm) | 14-DIP (0.362", 9.20mm) | 75mW | 10mA | 7-Segment | 2.1V | 3 | 0.20" (5.08mm) | Common Anode | 2mcd | 555nm | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | Obsolete | Green, Red-Orange | 2.028" H x 0.610" W x 0.315" D (51.50mm x 15.50mm x 8.00mm) | 15-DIP (0.500", 12.70mm) | 75mW | 10mA | 7-Segment | 2.1V Green, 2V Red-Orange | 6 | 0.24" (6.00mm) | Common Anode | 1.6mcd Green, 1.6mcd Red-Orange | 565nm | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | Obsolete | Green, Red-Orange | 2.028" H x 0.610" W x 0.315" D (51.50mm x 15.50mm x 8.00mm) | 15-DIP (0.500", 12.70mm) | 75mW | 10mA | 7-Segment | 2.1V Green, 2V Red-Orange | 6 | 0.24" (6.00mm) | Common Anode | 1.6mcd Green, 1.6mcd Red-Orange | 565nm Green, 630nm Red-Orange | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | Obsolete | Green, Red-Orange | 2.028" H x 0.610" W x 0.315" D (51.50mm x 15.50mm x 8.00mm) | 15-DIP (0.500", 12.70mm) | 75mW | 10mA | 7-Segment | 2.1V Green, 2V Red-Orange | 6 | 0.24" (6.00mm) | Common Anode | 1.6mcd Green, 1.6mcd Red-Orange | 565nm Green, 630nm Red-Orange | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | LED DISPLAY | Obsolete | Green, Red-Orange | 1.313" H x 0.512" W x 0.307" D (33.35mm x 13.00mm x 7.80mm) | 12-DIP (0.412", 10.46mm) | 75mW | 20mA | 7-Segment | 2V | 3 | 0.30" (7.62mm) | Common Cathode | 1.6mcd | 630nm |
1 / 1 Página