- Series :
- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Filtro seleccionado :
6 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Orientation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Wavelength | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X1.53 | IN-C39(X)TO UV | Active | -40°C ~ 80°C | Surface Mount | 1616 (4040 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.7V | 1.2A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TN UV | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.5V | 1A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TN UV | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.5V | 1A | 390nm ~ 400nm | 120° | |||
|
|
Ver | Inolux | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.0 | IN-C33(X)TN UV | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 1414 (3535 Metric) | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.5V | 1A | 390nm ~ 400nm | 120° |
1 / 1 Página