- Series :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- Filtro seleccionado :
24 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 85°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22P | WICOP-22P | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 0.041" (1.03mm) | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Warm | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 3500K | 159 lm/W | 70 | 310 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Neutral | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 4000K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5700K | 166 lm/W | 70 | 323 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) | |||
|
|
Ver | Seoul Semiconductor Inc. | HIGH POWER WICOP Y22 | WICOP-22 | Active | White, Cool | Surface Mount | 0.087" L x 0.087" W (2.21mm x 2.21mm) | 0.021" (0.54mm) | 2-SMD, No Lead | SMD | 2A | 700mA | 2.78V | 140° | 5000K | 170 lm/W | 70 | 330 lm (Typ) |
1 / 1 Página