- Viewing Angle :
- Optical Pattern :
5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Type | Number of LEDs | Viewing Angle | Lens Style | Optical Pattern | For Use With/Related Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Ledil | LENS CLEAR WIDE ADHESIVE SCREW | TINA | Active | Clear | Adhesive, Screw | Lens with Integrated Mount | 12 | Rectangle with Flat Top | Wide | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul | ||||
|
|
Ver | Ledil | LENS CLEAR 41DEG WIDE ADH SCRW | TINA | Active | Clear | Adhesive, Screw | Lens with Integrated Mount | 12 | 41° | Rectangle with Flat Top | Wide | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul | |||
|
|
Ver | Ledil | LENS CLR 16DEG DIFFUSER ADH SCRW | TINA2 | Active | Clear | Adhesive, Screw | Lens with Integrated Mount | 12 | 16° | Rectangle with Flat Top | Diffuser | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul | |||
|
|
Ver | Ledil | LENS CLR 35X17DEG ELLIP ADH SCRW | TINA2 | Active | Clear | Adhesive, Screw | Lens with Integrated Mount | 12 | 35° x 17° | Rectangle with Flat Top | Elliptical/Oval | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul | |||
|
|
Ver | Ledil | LENS CLR 20DEG MEDIUM ADH SCREW | TINA2 | Active | Clear | Adhesive, Screw | Lens with Integrated Mount | 12 | 20° | Rectangle with Flat Top | Medium | Cree, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul |
1 / 1 Página