- Part Status :
- Ratings :
- Voltage :
-
- 110V (174)
- 12V (329)
- 12V Green, 12V Red (7)
- 12V Green, 12V Red, 12V Yellow (19)
- 2.2V (2)
- 2.2V Green, 2V Red, 2.1V Yellow (3)
- 220V (17)
- 24V (312)
- 24V Green, 24V Red (5)
- 24V Green, 24V Red, 24V Yellow (22)
- 28V (11)
- 2V (104)
- 2V Green, 2V Red (4)
- 2V Green, 2V Red, 2V Yellow (2)
- 2V Red, 2V Yellow (1)
- 3.3V (6)
- 6V (1)
- 6V Green, 6V Red, 6V Yellow (1)
- Millicandela Rating :
-
- 10000mcd (6)
- 1000mcd (22)
- 100mcd (101)
- 101mcd (10)
- 10mcd (28)
- 10mcd Green, 15mcd Red, 6mcd Yellow (10)
- 10mcd Green, 20mcd Red (1)
- 10mcd Green, 20mcd Red, 10mcd Yellow (1)
- 1100mcd (6)
- 110mcd (2)
- 1200mcd (44)
- 120mcd (25)
- 1250mcd (10)
- 12mcd (17)
- 1300mcd (4)
- 1400mcd (1)
- 150mcd (3)
- 1560mcd (2)
- 15mcd (1)
- 15mcd Green, 20mcd Red (9)
- 15mcd Green, 60mcd Red, 13mcd Yellow (12)
- 1600mcd (54)
- 17000mcd (4)
- 1900mcd (6)
- 2000mcd (1)
- 200mcd (16)
- 20mcd (3)
- 20mcd Red, 10mcd Yellow (1)
- 2100mcd (6)
- 2200mcd (5)
- 220mcd (11)
- 2500mcd (4)
- 250mcd (24)
- 25mcd (6)
- 2800mcd (4)
- 300mcd (4)
- 30mcd (26)
- 30mcd Green, 180mcd Red, 30mcd Yellow (4)
- 3300mcd (1)
- 330mcd (1)
- 3500mcd (2)
- 350mcd (20)
- 40mcd (64)
- 4100mcd (2)
- 4400mcd (1)
- 4500mcd (3)
- 4mcd (22)
- 500mcd (12)
- 50mcd (70)
- 50mcd Green, 80mcd Red, 50mcd Yellow (23)
- 540mcd (22)
- 550mcd (1)
- 5mcd (24)
- 6000mcd (6)
- 600mcd (1)
- 60mcd (71)
- 65mcd (4)
- 6mcd (17)
- 70mcd (6)
- 8000mcd (11)
- 800mcd (20)
- 80mcd (7)
- 850mcd (2)
- 8mcd (44)
- 8mcd Green, 10mcd Red (6)
- 900mcd (1)
- 90mcd (3)
- 950mcd (3)
- 95mcd (6)
- 980mcd (14)
- Viewing Angle :
- Lens Size :
- Lens Transparency :
- Lens Style/Size :
-
- Round with Domed Top (60)
- Round with Domed Top, 10.00mm (155)
- Round with Domed Top, 18.00mm (35)
- Round with Domed Top, 3mm (T-1) (140)
- Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) (196)
- Round with Domed Top, 8.00mm (34)
- Round with Flat Top, 10.00mm (132)
- Round with Flat Top, 18.00mm (70)
- Round with Flat Top, 3mm (T-1) (67)
- Round with Flat Top, 5mm (T-1 3/4) (110)
- Round with Flat Top, 9.40mm (12)
- Filtro seleccionado :
1020 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Ratings | Ingress Protection | Type | Termination Style | Voltage | Panel Cutout Dimensions | Current | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Viewing Angle | Lens Style | Lens Size | Lens Color | Lens Transparency | Lens Style/Size | Lamp Color | Panel Cutout Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM FLUSH BLACK | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | Round with Flat Top | 8.00mm Dia | Green | Diffused | Green | Round | |||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 60mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Green | Diffused | Green | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM FLUSH BLACK | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 330mcd | Round with Flat Top | 8.00mm Dia | Blue | Diffused | Blue | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 800mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Blue | Diffused | Blue | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM FLUSH BLACK | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | Round with Flat Top | 8.00mm Dia | Yellow | Diffused | Yellow | Round | |||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 50mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Yellow | Diffused | Yellow | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM FLUSH BLACK | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | Round with Flat Top | 8.00mm Dia | Red | Diffused | Red | Round | |||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 350mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Red | Diffused | Red | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 1560mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Green | Diffused | Green | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Solder Lug | 3.3V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 1560mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Green | Diffused | Green | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 800mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Blue | Diffused | Blue | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 50mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Yellow | Diffused | Yellow | Round | ||||||
|
|
Ver |
7
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | LED INDICATOR 8MM FLUSH TRI COLO | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 2V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 10mcd Green, 15mcd Red, 6mcd Yellow | 100° | Round with Flat Top | 5mm, T-1 3/4 | Diffused | Green, Red, Yellow | Round | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT B | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Solder Lug | 3.3V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 800mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Blue | Diffused | Blue | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Solder Lug | 2V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 50mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Yellow | Diffused | Yellow | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | DC | IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 350mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Red | Diffused | Red | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | LED INDICATOR 12.7MM PROMINENT H | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Solder Lug | 2.2V | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 350mcd | Round with Domed Top | 8.00mm Dia | Red | Diffused | Red | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 2VDC 8MM FLUSH RED | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 2V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 12mcd | 100° | Round with Flat Top | 5mm, T-1 3/4 | Red | Diffused | Red | Round | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 24V 8MM PROMINENT BLUE | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 24V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 1600mcd | 100° | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | Blue | Diffused | Blue | Round | ||||||
|
|
Ver |
9
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | INDICATOR 24V 8MM RECESSED BLUE | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 24V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 1600mcd | 100° | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | Blue | Diffused | Blue | Round | |||||
|
|
Ver |
17
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | PANEL MOUNT LED | Q Series | Active | IP67 | LED | Solder Lug | 2.2V Green, 2V Red, 2.1V Yellow | 0.315" (8.00mm) | 20mA | 10mcd Green, 15mcd Red, 6mcd Yellow | Round with Flat Top | Green, Red, Yellow | Round | |||||||||
|
|
Ver |
25
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | INDICATOR 12V 6MM RECESSED BLUE | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 12V | 0.24" (6.10mm) | 20mA | 1200mcd | 100° | Round with Domed Top | 3mm, T-1 | Blue | Diffused | Blue | Round | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 12V 8MM PROMINENT RED | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 12V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 10000mcd | 100° | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | Colorless | Clear | Red | Round | ||||||
|
|
Ver |
9
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | LED INDICATOR 6MM FLUSH 2VDC IP6 | Q Series | Active | Vf (Typ), If (Max) | IP67 | LED | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | 2V Green, 2V Red | 0.24" (6.10mm) | 20mA | 8mcd Green, 10mcd Red | 100° | Round with Flat Top | 3mm, T-1 | Diffused | Green, Red | Round | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 12V 14MM PROMINENT RED | Q Series | Active | DC | LED | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 12V | 0.55" (13.97mm) | 20mA | 17000mcd | 100° | Round with Domed Top | 10.00mm Dia | Colorless | Clear | Red | Round | ||||||
|
|
Ver |
17
Disponível EM stock
|
APEM Inc. | INDICATOR 12V 6MM PROMINENT RED | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 12V | 0.24" (6.10mm) | 20mA | 3500mcd | 100° | Round with Domed Top | 3mm, T-1 | Colorless | Clear | Red | Round | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 12V 14MM PROMINENT YLW | Q Series | Active | DC | LED | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 12V | 0.55" (13.97mm) | 20mA | 50mcd | 100° | Round with Domed Top | 10.00mm Dia | Yellow | Diffused | Yellow | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 12V 14MM PROMINENT GRN | Q Series | Active | DC | LED | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | 12V | 0.55" (13.97mm) | 20mA | 60mcd | 100° | Round with Domed Top | 10.00mm Dia | Green | Diffused | Green | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 24V 8MM PROMINENT YLW | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 24V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 50mcd | 100° | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | Yellow | Diffused | Yellow | Round | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | INDICATOR 12V 8MM RECESSED GRN | Q Series | Active | DC | LED | Solder Lug | 12V | 0.31" (7.87mm) | 20mA | 60mcd | 100° | Round with Domed Top | 5mm, T-1 3/4 | Green | Diffused | Green | Round |
1 / 34 Página