- Part Status :
- Ratings :
- Ingress Protection :
- Millicandela Rating :
- Wavelength - Peak :
- Lens Color :
- Lens Transparency :
- Lamp Color :
- Filtro seleccionado :
137 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Ratings | Ingress Protection | Type | Termination Style | Voltage | Panel Cutout Dimensions | Current | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Viewing Angle | Lens Size | Lens Color | Lens Transparency | Lens Style/Size | Lamp Color | Panel Cutout Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | EAO | 82-6152.02A4.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Round | |||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6152.01A4.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-5152.02A4.INDICATOR.-.19 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.75" (19.10mm) | 7mA | 22.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-5152.01A4.INDICATOR.-.19 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.75" (19.10mm) | 7mA | 22.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4152.02A4.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4152.01A4.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6252.0153.INDICATOR.-.22 MM.C | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Screw Terminal | 12V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | White | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6252.0143.INDICATOR.-.22 MM.C | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Yellow | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6252.0133.INDICATOR.-.22 MM.C | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Green | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6252.0123.INDICATOR.-.22 MM.C | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Blue | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6252.0113.INDICATOR.-.22 MM.C | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 12V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6152.0134.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Green | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6151.02A4.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6151.01A4.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-5151.02A4.INDICATOR.-.19 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.75" (19.10mm) | 7mA | 22.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-5151.01A4.INDICATOR.-.19 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.75" (19.10mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4152.0254.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | White | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4152.0234.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4152.0214.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4151.02A4.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4151.01A4.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Green, Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6151.0224.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Blue | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-6151.0114.INDICATOR.-.22 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 25.00mm Dia | Colorless | Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-5151.0114.INDICATOR.-.19 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.75" (19.10mm) | 7mA | 22.00mm Dia | Colorless | Red | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4151.0144.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Yellow | Round | ||||||||
|
|
Ver | EAO | 82-4151.0112.INDICATOR.-.16 MM.S | 82 | Active | AC/DC | IP65, IP67 | LED | Solder Lug | 6V | 0.64" (16.20mm) | 7mA | 18.00mm Dia | Colorless | Red | Round | ||||||||
|
|
Ver |
8
Disponível EM stock
|
EAO | INDICATOR-SET RAISED LENS GREEN | 14 | Active | AC/DC | IP67 | LED | Solder Lug | 24V | 0.88" (22.30mm) | 7mA | 29.00mm Dia | Green | Clear | Green | Round | ||||||
|
|
Ver |
2,896
Disponível EM stock
|
Bivar Inc. | PNL MNT 20MA GREEN W/WIRE 6" | PM5 | Obsolete | Vf (Typ), If (Max) | - | LED | Wire Leads - 6" (152.40mm) | 2.1V | 0.25" (6.35mm) | 7mA | 1mcd | 555nm | 45° | Green | Diffused | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Green | Round | |||
|
|
Ver |
861
Disponível EM stock
|
Bivar Inc. | PNL MNT GREEN 20MA W/WIRE 24" | PM5 | Obsolete | Vf (Typ), If (Max) | - | LED | Wire Leads - 24" (609.60mm) | 2.1V | 0.25" (6.35mm) | 7mA | 1mcd | 555nm | 45° | Green | Diffused | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Green | Round | |||
|
|
Ver |
2,829
Disponível EM stock
|
Bivar Inc. | PNL MNT 7MA GREEN W/WIRE 9" | PM3 | Obsolete | Vf (Typ), If (Max) | - | LED | Wire Leads - 9" (228.60mm) | 2.1V | 0.16" (4.06mm) | 7mA | 2mcd | 568nm | 40° | Green | Diffused | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Green | Round |
1 / 5 Página