- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Voltage - Input :
- Current - Output (Max) :
- Filtro seleccionado :
40 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 25mA | 1 | 100V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 25mA | 1 | 100V |
1 / 2 Página