- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Current - Output (Max) :
-
- 100mA (9)
- 150mA (9)
- 1A (9)
- 200mA (18)
- 200mA, 200mA (9)
- 250mA, 100mA, 100mA (9)
- 250mA, 120mA, 120mA (9)
- 250mA, 50mA, 50mA (9)
- 250mA, 60mA, 60mA (9)
- 2A (9)
- 300mA (18)
- 300mA, 150mA, 150mA (9)
- 300mA, 180mA, 180mA (9)
- 300mA, 300mA (18)
- 350mA, 350mA (18)
- 40mA (9)
- 500mA (27)
- 500mA, 100mA, 100mA (9)
- 500mA, 120mA, 120mA (9)
- 500mA, 500mA (9)
- 50mA (9)
- 55mA (9)
252 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 100mA, 100mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 100mA, 100mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V |
1 / 9 Página