- Fabricante :
- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Current - Output (Max) :
- Filtro seleccionado :
11 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||||
|
Ver |
2,359
Disponível EM stock
|
TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 8V 4W | KAS | Active | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Through Hole | 1.46" L x 1.08" W x 0.69" H (37.1mm x 27.4mm x 17.5mm) | - | ITE (Commercial) | 6-DIP Module | Enclosed | 90 ~ 305 VAC | 4W | 500mA | 1 | 8V | - | 74% |
1 / 1 Página