- Operating Temperature :
- Voltage - Input :
- Current - Output (Max) :
30 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V | |||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA | 1 | 5V |
1 / 1 Página